$NVDA (NVIDIA CORP)
Buy, Hold or Sell?
You decide — with data.
You’re not here for a price target.
You want to know whether owning NVIDIA CORP at today’s price makes sense for you.
- 📊 You see the business behind the ticker
So you stop reacting to headlines and start thinking like an owner. - ⚠️ You anchor on 5 key financial signals
The ones that actually drive long-term outcomes — not noise. - 🤖 You analyze $NVDA using your favorite AI
Paste structured data into ChatGPT and ask better questions instantly. - 🔢 You decide at what price buying or selling makes sense
Not Wall Street’s target. Yours.
You don’t get told what to do. You gain clarity — and act from there.
Get notifications about NVIDIA CORP
I send you an email if I find something interesting about NVIDIA CORP.
Get AI-ready Data1. Quick Overview
1.1. Quick analysis of NVIDIA CORP (30 sec.)
Can this business survive bad years?
Is this a good business at its core?
Is the business itself compounding over time?
Is value actually accruing to each share?
Is the Share Price aligned with Share Value?
1.2. Business Survival
Can this business survive bad years?
Enough cash for bills this year?
Would debt break this business in a crisis?
1.3. Business Quality
Is this a good business at its core?
Does this business turn capital into real profits?
Does this business keep a meaningful share of what it earns?
1.4. Business Value
Is the business itself compounding over time?
Is the business getting bigger over time?
Is the business actually retaining value it creates?
1.5. Share Value
Is value actually accruing to each share?
Does each share represent more of the business?
Is each share earning more over time?
1.6. Share Price
Is the Share Price aligned with Share Value?
How optimistic is the market about future earnings?
How much certainty is already priced into the assets?
2. Detailed Analysis
2.1. Growth of NVIDIA CORP (5 min.)
Is NVIDIA CORP growing?
| Most Recent Quarter | Last 12 Months | Year over Year | Grow (YOY-TTM) | Grow % | |
|---|---|---|---|---|---|
| How rich? | $118.8b | $95.5b | ? | ? | ? |
How much money is NVIDIA CORP making?
| Last 12 Months | Year over Year | Grow | Grow % | |
|---|---|---|---|---|
| Making money | $99.1b | ? | ? | ? |
| Net Profit Margin | 52.8% | ? | - | - |
How much money comes from the company's main activities?
2.2 In-depth Summary
2.2.1. Financial Health Summary
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is making a huge profit. | ||
| Using its assets, the company is efficient in making profit. | ||
| Using its investors money, the company is very efficient in making profit. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is operating very efficient. | ||
| The company is very efficient in keeping operating costs low. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is very able to pay all its short-term debts. | ||
| The company is very able to pay all its short-term debts with the most liquid assets. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is very able to pay all its debts by selling its assets. | ||
| The company is very able to pay all its debts with equity. |
🤖 Analyze $NVDA with your favorite AI
You get Penke’s AI-structured dataset for NVIDIA CORP.
You ask the questions. You test the assumptions. You decide.
Penke’s data + AI + your judgment
You’ll also get access to AI prompts per pain point.
Want to test it first?
📥 Try the $NVDA AI dataset* The AI structure is continuously improved. If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord — I’ll fix it. 🥸 Penke
3. Valuation of NVIDIA CORP
🚧 This section is under active development.
I’m adding new components almost daily. Updates appear here in real time, so feel free to check back.
If you like the direction this is heading, you can Become a Member when it feels right.
Questions or specific needs? Just reach out via Contact or Discord.
— 🥸 Penke
4. At what price does buying or selling NVIDIA CORP make sense?
You don’t decide under pressure. You decide before the market forces your hand.
How disciplined investors think:
- Price moves are noise
- Valuation is signal
- Decisions are made in advance
This tool lets you explore what NVIDIA CORP looks like across a full price range, so you can define your buy zone and your sell zone calmly — before emotions enter the equation.
Valuation rules (your assumptions)
| Price per Share | Market Value | Enterprise Value | Price to Earnings | Price to Cash Flow | Price to Book | Enterprise Value to Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Get started by filling in the "Price from" and "Price to" fields. | ||||||
5. Key Financial Signals for NVDA Stock Investors
Early warning signs and strengths based purely on reported financial data
Fundamental stock analysis covering revenue growth, profitability, cash flow, balance sheet risk, and financial consistency.
🔒 5 additional investor signals
See how rare — or common — these financial patterns are among high-quality public companies.
Unlock Investor View6. Trends of NVIDIA CORP
6.1. Business Survival
6.2. Business Quality
6.3. Business Value
6.4. Share Value
7. Penke's Calculations
| Metric | 2025-10-26 | 2025-07-27 | 2025-04-27 | 2025-01-26 | 2024-10-27 | 2024-07-28 | 2024-04-28 | 2024-01-28 | 2023-10-29 | 2023-07-30 | 2023-04-30 | 2023-01-29 | 2022-10-30 | 2022-07-31 | 2022-05-01 | 2022-01-30 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-05-02 | 2021-01-31 | 2020-10-25 | 2020-07-26 | 2020-04-26 | 2020-01-26 | 2019-10-27 | 2019-07-28 | 2019-04-28 | 2019-01-28 | 2019-01-27 | 2018-10-28 | 2018-07-29 | 2018-04-29 | 2018-01-28 | 2017-10-29 | 2017-07-30 | 2017-04-30 | 2017-01-29 | 2016-10-30 | 2016-07-31 | 2016-05-01 | 2016-01-31 | 2015-10-25 | 2015-07-26 | 2015-04-26 | 2015-01-25 | 2014-10-26 | 2014-07-27 | 2014-04-27 | 2014-01-26 | 2013-10-27 | 2013-07-28 | 2013-04-28 | 2013-01-27 | 2012-10-28 | 2012-07-29 | 2012-04-29 | 2012-01-29 | 2011-10-30 | 2011-07-31 | 2011-05-01 | 2011-01-30 | 2010-10-31 | 2010-08-01 | 2010-05-02 | 2010-01-31 | 2009-10-25 | 2009-07-26 | 2009-04-26 | 2009-01-25 | 2008-10-26 | 2008-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 24.30 B | 24.40 B | 24.40 B | 24.49 B | 24.53 B | 2.46 B | 2.50 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.47 B | 2.46 B | 2.49 B | 2.50 B | 2.51 B | 2.50 B | 2.50 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.61 B | 0.60 B | 0.61 B | 0.60 B | 0.60 B | 0.59 B | 0.54 B | 0.54 B | 0.53 B | 0.54 B | 0.54 B | 0.54 B | 0.54 B | 0.55 B | 0.54 B | 0.54 B | 0.56 B | 0.55 B | 0.57 B | 0.58 B | 0.58 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.62 B | 0.61 B | 0.60 B | 0.60 B | 0.59 B | 0.58 B | 0.57 B | 0.57 B | 0.57 B | 0.55 B | 0.55 B | 0.00 B | 0.00 B | 0.00 B | 0.00 B | 0.00 B |
| Total Revenue | 57,006,000 | 46,743,000 | 44,062,000 | 39,331,000 | 35,082,000 | 30,040,000 | 26,044,000 | 22,103,000 | 18,120,000 | 13,507,000 | 7,192,000 | 6,051,000 | 5,931,000 | 6,704,000 | 8,288,000 | 7,643,000 | 7,103,000 | 6,507,000 | 5,661,000 | 5,003,000 | 4,726,000 | 3,866,000 | 3,080,000 | 3,105,000 | 3,014,000 | 2,579,000 | 2,220,000 | 0 | 2,205,000 | 3,181,000 | 3,123,000 | 3,207,000 | 2,911,000 | 2,636,000 | 2,230,000 | 1,937,000 | 2,173,000 | 2,004,000 | 1,428,000 | 1,305,000 | 1,401,000 | 1,305,000 | 1,153,000 | 1,151,000 | 1,251,000 | 1,225,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,144,218 | 1,053,967 | 977,238 | 954,739 | 1,106,902 | 1,204,110 | 1,044,270 | 924,877 | 953,194 | 1,066,180 | 1,016,517 | 962,039 | 886,376 | 843,912 | 811,208 | 1,001,813 | 982,488 | 903,206 | 776,520 | 664,231 | 0 | 897,655 | 892,676 |
| Net Income | 31,910,000 | 26,422,000 | 18,775,000 | 22,091,000 | 19,309,000 | 16,599,000 | 14,881,000 | 12,286,000 | 9,243,000 | 6,188,000 | 2,043,000 | 1,414,000 | 680,000 | 656,000 | 1,618,000 | 3,002,000 | 2,464,000 | 2,374,000 | 1,912,000 | 1,457,000 | 1,336,000 | 622,000 | 917,000 | 950,000 | 899,000 | 552,000 | 394,000 | 0 | 567,000 | 1,230,000 | 1,101,000 | 1,244,000 | 1,118,000 | 838,000 | 583,000 | 507,000 | 655,000 | 542,000 | 261,000 | 208,000 | 207,000 | 246,000 | 26,000 | 134,000 | 193,000 | 173,000 | 128,000 | 137,000 | 146,917 | 118,734 | 96,448 | 77,891 | 173,973 | 209,080 | 119,046 | 60,437 | 116,025 | 178,273 | 151,573 | 135,219 | 90,156 | 84,862 | -140,961 | 137,594 | 330,139 | 107,577 | -105,302 | -201,338 | 0 | 61,748 | -120,929 |
| Free Cash Flow | 61,772,000 | 39,657,000 | 26,187,000 | 60,853,000 | 45,301,000 | 28,487,000 | 14,976,000 | 27,021,000 | 15,776,000 | 8,722,000 | 2,663,000 | 5,641,000 | 2,069,000 | 3,001,000 | 1,731,000 | 8,132,000 | 5,372,000 | 4,075,000 | 1,576,000 | 5,822,000 | 2,910,000 | 2,104,000 | 754,000 | 4,761,000 | 2,952,000 | 1,415,000 | 592,000 | 0 | 3,743,000 | 2,448,000 | 2,111,000 | 1,327,000 | 89,000 | 1,967,000 | 879,000 | 228,000 | 201,000 | 826,000 | 114,000 | 264,000 | 1,175,000 | 593,000 | 355,000 | 216,000 | 45,000 | 372,000 | 195,000 | 122,000 | 835,000 | 245,622 | 121,466 | 109,983 | 268,539 | 237,612 | 100,811 | -38,131 | 770,421 | 405,085 | 199,703 | 141,005 | 411,123 | 241,124 | 28,947 | -5,397 | 487,807 | 418,562 | 277,245 | 142,128 | 0 | 269,205 | 226,202 |
| Dividends Paid | 732,000 | 244,000 | 244,000 | 245,000 | 245,000 | 246,000 | 98,000 | 98,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 98,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 98,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 84,000 | 84,000 | 82,000 | 76,000 | 61,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 53,000 | 52,000 | 46,000 | 0 | 46,100 | 47,400 | 47,000 | 181,000 | 133,007 | 89,610 | 46,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 161,148,000 | 140,740,000 | 125,254,000 | 111,601,000 | 96,013,000 | 85,227,000 | 77,072,000 | 65,728,000 | 54,148,000 | 49,555,000 | 44,460,000 | 41,182,000 | 40,488,000 | 43,476,000 | 45,212,000 | 44,187,000 | 40,632,000 | 38,650,000 | 30,796,000 | 28,791,000 | 26,881,000 | 25,180,000 | 23,254,000 | 17,315,000 | 15,810,000 | 14,775,000 | 14,021,000 | 0 | 13,292,000 | 13,657,000 | 12,882,000 | 11,460,000 | 11,241,000 | 9,830,000 | 9,402,000 | 9,410,000 | 9,841,000 | 9,612,000 | 7,461,000 | 7,108,000 | 7,370,000 | 7,174,000 | 6,979,000 | 7,291,000 | 7,201,000 | 6,885,869 | 6,933,719 | 6,864,663 | 7,250,894 | 5,711,373 | 5,569,592 | 6,279,527 | 6,412,245 | 6,075,144 | 5,891,881 | 5,708,167 | 5,552,928 | 5,089,043 | 4,864,424 | 4,736,744 | 4,495,246 | 3,915,579 | 3,731,268 | 3,803,030 | 3,585,918 | 3,463,574 | 3,298,409 | 0 | 3,350,727 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 42,251,000 | 40,609,000 | 41,411,000 | 32,274,000 | 30,114,000 | 27,070,000 | 27,930,000 | 22,750,000 | 20,883,000 | 22,054,000 | 19,940,000 | 19,081,000 | 19,139,000 | 19,625,000 | 18,892,000 | 17,575,000 | 16,834,000 | 17,503,000 | 12,022,000 | 11,898,000 | 11,547,000 | 11,266,000 | 10,155,000 | 5,111,000 | 4,596,000 | 4,439,000 | 4,317,000 | 0 | 3,950,000 | 4,182,000 | 4,087,000 | 3,743,000 | 3,770,000 | 3,477,000 | 3,427,000 | 3,271,000 | 4,048,000 | 4,243,000 | 2,909,000 | 2,833,000 | 2,814,000 | 7,174,000 | 6,979,000 | 7,291,000 | 7,201,000 | 6,885,869 | 6,933,719 | 6,864,663 | 7,250,894 | 5,711,373 | 5,569,592 | 6,279,527 | 6,412,245 | 6,075,144 | 5,891,881 | 5,708,167 | 5,552,928 | 5,089,043 | 4,864,424 | 4,736,744 | 4,495,246 | 3,915,579 | 3,731,268 | 3,803,030 | 3,585,918 | 3,463,574 | 3,298,409 | 0 | 3,350,727 | 0 | 0 |
| Total Equity | 118,897,000 | 100,131,000 | 83,843,000 | 79,327,000 | 65,899,000 | 58,157,000 | 49,142,000 | 42,978,000 | 33,265,000 | 27,501,000 | 24,520,000 | 22,101,000 | 21,349,000 | 23,851,000 | 26,320,000 | 26,612,000 | 23,798,000 | 21,147,000 | 18,774,000 | 16,893,000 | 15,334,000 | 13,914,000 | 13,099,000 | 12,204,000 | 11,214,000 | 10,336,000 | 9,704,000 | 0 | 9,342,000 | 9,475,000 | 8,795,000 | 7,717,000 | 7,471,000 | 6,352,000 | 5,973,000 | 6,132,000 | 5,762,000 | 5,324,000 | 4,480,000 | 4,196,000 | 4,469,000 | 4,465,000 | 4,185,000 | 4,556,000 | 4,418,000 | 4,204,593 | 4,304,786 | 4,166,985 | 4,456,398 | 4,320,647 | 4,172,173 | 4,824,936 | 4,827,703 | 4,722,846 | 4,453,665 | 4,287,428 | 4,145,724 | 3,973,450 | 3,689,469 | 3,447,808 | 3,181,462 | 2,897,880 | 2,760,514 | 2,860,645 | 2,665,140 | 2,423,635 | 2,247,409 | 0 | 2,394,652 | 0 | 0 |
| Book Value | 118,897,000 | 100,131,000 | 83,843,000 | 79,327,000 | 65,899,000 | 58,157,000 | 49,142,000 | 42,978,000 | 33,265,000 | 27,501,000 | 24,520,000 | 22,101,000 | 21,349,000 | 23,851,000 | 26,320,000 | 26,612,000 | 23,798,000 | 21,147,000 | 18,774,000 | 16,893,000 | 15,334,000 | 13,914,000 | 13,099,000 | 12,204,000 | 11,214,000 | 10,336,000 | 9,704,000 | 0 | 9,342,000 | 9,475,000 | 8,795,000 | 7,717,000 | 7,471,000 | 6,352,000 | 5,973,000 | 6,132,000 | 5,762,000 | 5,324,000 | 4,480,000 | 4,196,000 | 4,469,000 | 4,465,000 | 4,185,000 | 4,556,000 | 4,418,000 | 4,204,593 | 4,304,786 | 4,166,985 | 4,456,398 | 4,320,647 | 4,172,173 | 4,824,936 | 4,827,703 | 4,722,846 | 4,453,665 | 4,287,428 | 4,145,724 | 3,973,450 | 3,689,469 | 3,447,808 | 3,181,462 | 2,897,880 | 2,760,514 | 2,860,645 | 2,665,140 | 2,423,635 | 2,247,409 | 0 | 2,394,652 | 0 | 0 |
| Cash And Short Term Investments | 70,307,000 | 68,142,000 | 68,621,000 | 51,076,000 | 47,384,000 | 42,948,000 | 38,689,000 | 33,004,000 | 23,583,000 | 21,631,000 | 20,150,000 | 16,444,000 | 15,632,000 | 19,606,000 | 23,849,000 | 22,903,000 | 20,327,000 | 24,991,000 | 13,357,000 | 12,198,000 | 12,147,000 | 14,031,000 | 31,693,000 | 21,677,000 | 19,422,000 | 15,477,000 | 10,463,000 | 0 | 8,106,000 | 8,193,000 | 8,426,000 | 7,860,000 | 10,897,000 | 8,929,000 | 7,540,000 | 6,247,000 | 7,234,000 | 7,311,000 | 4,936,000 | 4,788,000 | 5,269,000 | 4,824,000 | 4,541,000 | 4,910,000 | 4,918,000 | 4,389,892 | 4,638,343 | 4,557,605 | 5,244,648 | 3,143,712 | 3,106,778 | 3,764,301 | 4,030,049 | 3,535,799 | 3,386,457 | 3,249,905 | 3,544,142 | 2,897,401 | 2,663,689 | 3,237,087 | 2,841,350 | 2,180,839 | 1,970,932 | 1,764,896 | 2,040,194 | 1,634,079 | 1,466,105 | 512,274 | 1,255,390 | 461,253 | 719,143 |
| Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings per Share | $1.31 | $1.08 | $0.77 | $0.90 | $0.79 | $6.75 | $5.95 | $4.97 | $3.74 | $2.51 | $0.83 | $0.57 | $0.27 | $0.26 | $0.64 | $1.20 | $0.99 | $3.81 | $3.08 | $2.35 | $2.17 | $1.01 | $1.50 | $1.55 | $1.48 | $0.91 | $0.65 | $0.00 | $0.93 | $2.02 | $1.81 | $2.06 | $1.85 | $1.40 | $0.98 | $0.86 | $1.21 | $1.01 | $0.49 | $0.38 | $0.38 | $0.46 | $0.05 | $0.24 | $0.36 | $0.32 | $0.23 | $0.25 | $0.26 | $0.21 | $0.17 | $0.13 | $0.28 | $0.34 | $0.19 | $0.10 | $0.19 | $0.30 | $0.25 | $0.23 | $0.16 | $0.15 | $-0.25 | $0.24 | $0.59 | $0.20 | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow per Share | $2.54 | $1.63 | $1.07 | $2.48 | $1.85 | $11.58 | $5.99 | $10.94 | $6.39 | $3.53 | $1.08 | $2.29 | $0.83 | $1.20 | $0.69 | $3.25 | $2.15 | $6.54 | $2.54 | $9.41 | $4.72 | $3.42 | $1.23 | $7.78 | $4.85 | $2.32 | $0.98 | $0.00 | $6.14 | $4.03 | $3.48 | $2.19 | $0.15 | $3.28 | $1.48 | $0.39 | $0.37 | $1.54 | $0.21 | $0.49 | $2.18 | $1.10 | $0.66 | $0.39 | $0.08 | $0.69 | $0.35 | $0.22 | $1.47 | $0.42 | $0.21 | $0.18 | $0.43 | $0.38 | $0.16 | $-0.06 | $1.26 | $0.67 | $0.33 | $0.24 | $0.71 | $0.42 | $0.05 | $-0.01 | $0.88 | $0.76 | - | - | - | - | - |
| Dividend per Share | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.32 | $0.23 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Book Value per Share | $4.89 | $4.10 | $3.44 | $3.24 | $2.69 | $23.64 | $19.66 | $17.40 | $13.47 | $11.13 | $9.93 | $8.98 | $8.57 | $9.54 | $10.49 | $10.64 | $9.52 | $33.94 | $30.28 | $27.29 | $24.85 | $22.62 | $21.40 | $19.94 | $18.41 | $16.97 | $16.01 | $0.00 | $15.31 | $15.58 | $14.49 | $12.76 | $12.34 | $10.58 | $10.04 | $10.42 | $10.68 | $9.95 | $8.39 | $7.75 | $8.30 | $8.28 | $7.79 | $8.29 | $8.13 | $7.76 | $7.72 | $7.52 | $7.84 | $7.47 | $7.22 | $7.83 | $7.73 | $7.62 | $7.20 | $6.96 | $6.79 | $6.58 | $6.15 | $5.83 | $5.48 | $5.05 | $4.82 | $5.05 | $4.80 | $4.42 | - | - | - | - | - |
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 73.41% | 72.42% | 60.52% | 73.03% | 74.56% | 75.15% | 78.35% | 75.97% | 73.95% | 70.05% | 64.63% | 63.34% | 53.57% | 43.48% | 65.53% | 65.42% | 65.20% | 64.78% | 64.11% | 63.10% | 62.63% | 58.85% | 65.06% | 64.90% | 63.57% | 59.75% | 58.38% | - | 54.74% | 60.39% | 63.24% | 64.48% | 61.87% | 59.52% | 58.39% | 59.37% | 59.96% | 59.03% | 57.84% | 57.55% | 56.46% | 56.25% | 54.99% | 56.73% | 55.88% | 55.18% | 56.12% | 54.76% | 54.12% | 55.45% | 55.82% | 54.32% | 52.90% | 52.87% | 51.78% | 50.10% | 51.41% | 52.22% | 51.67% | 50.36% | 48.10% | 46.46% | 16.55% | 45.56% | 44.65% | 43.38% | 20.18% | 28.56% | - | 40.98% | 16.79% |
| Operating Margin | 63.17% | 60.84% | 49.11% | 61.10% | 62.34% | 62.06% | 64.92% | 61.60% | 57.49% | 50.34% | 29.76% | 20.76% | 10.13% | 7.44% | 22.54% | 38.86% | 37.60% | 37.56% | 34.55% | 30.12% | 29.58% | 16.84% | 31.69% | 31.88% | 30.76% | 22.14% | 16.13% | - | 13.33% | 33.26% | 37.05% | 40.38% | 36.86% | 33.95% | 30.85% | 28.60% | 33.73% | 31.89% | 22.20% | 18.77% | 17.84% | 18.77% | 6.59% | 15.29% | 18.55% | 17.39% | 14.78% | 13.69% | 14.57% | 13.38% | 10.80% | 8.67% | 16.58% | 20.95% | 13.37% | 7.87% | 12.83% | 18.49% | 17.12% | 16.10% | 20.28% | 12.30% | -21.60% | 14.71% | 13.67% | 11.94% | -14.18% | -34.77% | - | 6.33% | -17.41% |
| Net Profit Margin | 55.98% | 56.53% | 42.61% | 56.17% | 55.04% | 55.26% | 57.14% | 55.59% | 51.01% | 45.81% | 28.41% | 23.37% | 11.47% | 9.79% | 19.52% | 39.28% | 34.69% | 36.48% | 33.77% | 29.12% | 28.27% | 16.09% | 29.77% | 30.60% | 29.83% | 21.40% | 17.75% | - | 25.71% | 38.67% | 35.25% | 38.79% | 38.41% | 31.79% | 26.14% | 26.17% | 30.14% | 27.05% | 18.28% | 15.94% | 14.78% | 18.85% | 2.25% | 11.64% | 15.43% | 14.12% | 11.60% | 12.42% | 12.84% | 11.27% | 9.87% | 8.16% | 15.72% | 17.36% | 11.40% | 6.53% | 12.17% | 16.72% | 14.91% | 14.06% | 10.17% | 10.06% | -17.38% | 13.73% | 33.60% | 11.91% | -13.56% | -30.31% | - | 6.88% | -13.55% |
| Free Cash Flow Margin | 108.36% | 84.84% | 59.43% | 154.72% | 129.13% | 94.83% | 57.50% | 122.25% | 87.06% | 64.57% | 37.03% | 93.22% | 34.88% | 44.76% | 20.89% | 106.40% | 75.63% | 62.62% | 27.84% | 116.37% | 61.57% | 54.42% | 24.48% | 153.33% | 97.94% | 54.87% | 26.67% | - | 169.75% | 76.96% | 67.60% | 41.38% | 3.06% | 74.62% | 39.42% | 11.77% | 9.25% | 41.22% | 7.98% | 20.23% | 83.87% | 45.44% | 30.79% | 18.77% | 3.60% | 30.37% | 17.68% | 11.06% | 72.98% | 23.30% | 12.43% | 11.52% | 24.26% | 19.73% | 9.65% | -4.12% | 80.83% | 37.99% | 19.65% | 14.66% | 46.38% | 28.57% | 3.57% | -0.54% | 49.65% | 46.34% | 35.70% | 21.40% | - | 29.99% | 25.34% |
| Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 446.76% | 421.40% | 338.84% | 443.99% | 410.46% | 426.90% | 352.95% | 417.13% | 358.84% | 278.66% | 342.74% | 351.56% | 338.77% | 362.05% | 531.73% | 665.03% | 714.45% | 580.17% | 452.72% | 409.04% | 392.29% | 609.17% | 1,029.11% | 767.38% | 842.03% | 864.92% | 898.48% | - | 794.36% | 708.08% | 740.83% | 854.25% | 802.69% | 825.61% | 781.98% | 825.64% | 477.40% | 407.01% | 255.75% | 243.58% | 257.46% | 682.34% | 599.15% | 660.48% | 637.61% | 571.91% | 619.02% | 587.32% | 594.90% | 410.76% | 419.18% | 497.70% | 489.16% | 446.34% | 412.33% | 425.60% | 419.95% | 394.74% | 345.47% | 356.39% | 342.32% | 343.88% | 324.24% | 356.33% | 316.28% | 265.27% | 243.22% | - | 278.45% | - | - |
| Quick Ratio | 397.69% | 395.56% | 341.92% | 410.82% | 394.91% | 408.62% | 335.37% | 404.51% | 350.42% | 277.69% | 333.75% | 308.87% | 299.64% | 329.10% | 526.56% | 635.59% | 672.23% | 642.47% | 409.12% | 372.66% | 400.46% | 668.67% | 1,765.63% | 1,307.96% | 1,415.39% | 1,293.70% | 989.43% | - | 717.08% | 647.51% | 690.01% | 820.98% | 1,054.81% | 983.06% | 848.16% | 734.79% | 450.78% | 399.02% | 231.82% | 223.43% | 245.60% | 626.90% | 540.06% | 607.59% | 601.79% | 530.38% | 587.98% | 551.71% | 599.79% | 364.26% | 376.68% | 444.19% | 459.35% | 401.54% | 374.94% | 386.43% | 417.25% | 368.64% | 321.11% | 364.90% | 338.41% | 316.03% | 288.95% | 299.83% | 307.91% | 228.61% | 203.97% | - | 202.14% | - | - |
| Debt To Asset Ratio | 26.22% | 28.85% | 33.06% | 28.92% | 31.36% | 31.76% | 36.24% | 34.61% | 38.57% | 44.50% | 44.85% | 46.33% | 47.27% | 45.14% | 41.79% | 39.77% | 41.43% | 45.29% | 39.04% | 41.33% | 42.96% | 44.74% | 43.67% | 29.52% | 29.07% | 30.04% | 30.79% | - | 29.72% | 30.62% | 31.73% | 32.66% | 33.54% | 35.37% | 36.45% | 34.76% | 41.13% | 44.14% | 38.99% | 39.86% | 38.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% | - | - |
| Debt to Equity | 35.54% | 40.56% | 49.39% | 40.68% | 45.70% | 46.55% | 56.84% | 52.93% | 62.78% | 80.19% | 81.32% | 86.34% | 89.65% | 82.28% | 71.78% | 66.04% | 70.74% | 82.77% | 64.04% | 70.43% | 75.30% | 80.97% | 77.53% | 41.88% | 40.98% | 42.95% | 44.49% | - | 42.28% | 44.14% | 46.47% | 48.50% | 50.46% | 54.74% | 57.37% | 53.34% | 70.25% | 79.70% | 64.93% | 67.52% | 62.97% | 160.67% | 166.76% | 160.03% | 162.99% | 163.77% | 161.07% | 164.74% | 162.71% | 132.19% | 133.49% | 130.15% | 132.82% | 128.63% | 132.29% | 133.14% | 133.94% | 128.08% | 131.85% | 137.38% | 141.29% | 135.12% | 135.17% | 132.94% | 134.55% | 142.91% | 146.76% | - | 139.93% | - | - |
| Returns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 19.80% | 18.77% | 14.99% | 19.79% | 20.11% | 19.48% | 19.31% | 18.69% | 17.07% | 12.49% | 4.60% | 3.43% | 1.68% | 1.51% | 3.58% | 6.79% | 6.06% | 6.14% | 6.21% | 5.06% | 4.97% | 2.47% | 3.94% | 5.49% | 5.69% | 3.74% | 2.81% | - | 4.27% | 9.01% | 8.55% | 10.86% | 9.95% | 8.52% | 6.20% | 5.39% | 6.66% | 5.64% | 3.50% | 2.93% | 2.81% | 3.43% | 0.37% | 1.84% | 2.68% | 2.51% | 1.85% | 2.00% | 2.03% | 2.08% | 1.73% | 1.24% | 2.71% | 3.44% | 2.02% | 1.06% | 2.09% | 3.50% | 3.12% | 2.85% | 2.01% | 2.17% | -3.78% | 3.62% | 9.21% | 3.11% | -3.19% | - | 0.00% | - | - |
