$KLAC (KLA CORP)
Buy, Hold or Sell?
You decide β with data.
Youβre not here for a price target.
You want to know whether owning KLA CORP at todayβs price makes sense for you.
- π You see the business behind the ticker
So you stop reacting to headlines and start thinking like an owner. - β οΈ You anchor on 5 key financial signals
The ones that actually drive long-term outcomes β not noise. - π€ You analyze $KLAC using your favorite AI
Paste structured data into ChatGPT and ask better questions instantly. - π’ You decide at what price buying or selling makes sense
Not Wall Streetβs target. Yours.
You donβt get told what to do. You gain clarity β and act from there.
Get notifications about KLA CORP
I send you an email if I find something interesting about KLA CORP.
Get AI-ready Data1. Quick Overview
1.1. Quick analysis of KLA CORP (30 sec.)
Can this business survive bad years?
Is this a good business at its core?
Is the business itself compounding over time?
Is value actually accruing to each share?
Is the Share Price aligned with Share Value?
1.2. Business Survival
Can this business survive bad years?
Enough cash for bills this year?
Would debt break this business in a crisis?
1.3. Business Quality
Is this a good business at its core?
Does this business turn capital into real profits?
Does this business keep a meaningful share of what it earns?
1.4. Business Value
Is the business itself compounding over time?
Is the business getting bigger over time?
Is the business actually retaining value it creates?
1.5. Share Value
Is value actually accruing to each share?
Does each share represent more of the business?
Is each share earning more over time?
1.6. Share Price
Is the Share Price aligned with Share Value?
How optimistic is the market about future earnings?
How much certainty is already priced into the assets?
2. Detailed Analysis
2.1. Growth of KLA CORP (5 min.)
Is KLA CORP growing?
| Most Recent Quarter | Last 12 Months | Year over Year | Grow (YOY-TTM) | Grow % | |
|---|---|---|---|---|---|
| How rich? | $5.4b | $4.7b | ? | ? | ? |
How much money is KLA CORP making?
| Last 12 Months | Year over Year | Grow | Grow % | |
|---|---|---|---|---|
| Making money | $4.5b | ? | ? | ? |
| Net Profit Margin | 35.8% | ? | - | - |
How much money comes from the company's main activities?
π€ Analyze $KLAC with your favorite AI
You get Penkeβs AI-structured dataset for KLA CORP.
You ask the questions. You test the assumptions. You decide.
Penkeβs data + AI + your judgment
Youβll also get access to AI prompts per pain point.
Want to test it first?
π₯ Try the $NVDA AI dataset* The AI structure is continuously improved. If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord β Iβll fix it. π₯Έ Penke
2.2 In-depth Summary
2.2.1. Financial Health Summary
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is making a huge profit. | ||
| Using its assets, the company is efficient in making profit. | ||
| Using its investors money, the company is efficient in making profit. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is operating very inefficient. | ||
| The company is very efficient in keeping operating costs low. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is able to pay all its short-term debts. | ||
| The company is just able to pay all its short-term debts with the most liquid assets. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is able to pay all its debts by selling its assets. | ||
| The company is just not able to pay all its debts with equity. |
3. Valuation of KLA CORP
π§ This section is under active development.
Iβm adding new components almost daily. Updates appear here in real time, so feel free to check back.
If you like the direction this is heading, you can Become a Member when it feels right.
Questions or specific needs? Just reach out via Contact or Discord.
β π₯Έ Penke
4. At what price does buying or selling KLA CORP make sense?
You donβt decide under pressure. You decide before the market forces your hand.
How disciplined investors think:
- Price moves are noise
- Valuation is signal
- Decisions are made in advance
This tool lets you explore what KLA CORP looks like across a full price range, so you can define your buy zone and your sell zone calmly β before emotions enter the equation.
Valuation rules (your assumptions)
| Price per Share | Market Value | Enterprise Value | Price to Earnings | Price to Cash Flow | Price to Book | Enterprise Value to Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Get started by filling in the "Price from" and "Price to" fields. | ||||||
5. Key Financial Signals for KLAC Stock Investors
Early warning signs and strengths based purely on reported financial data
Fundamental stock analysis covering revenue growth, profitability, cash flow, balance sheet risk, and financial consistency.
β Short-term safety buffer
The company has 2.83 in short-term assets for every dollar it owes soon. Historically, this was closer to 2.4. Lower levels are watched more closely in tough times.
β Debt load
Debt compared to the companyβs own capital is 2.06, versus 3.3 on average. Rising debt is something investors usually keep an eye on.
β Core profit level
After running the business, about -20.1% of sales remains as profit. Over time, this was closer to -22.6%.
π 2 additional investor signals
See how rare β or common β these financial patterns are among high-quality public companies.
Unlock Investor View6. Trends of KLA CORP
6.1. Business Survival
6.2. Business Quality
6.3. Business Value
6.4. Share Value
7. Penke's Calculations
| Metric | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | π Unlock | 0.13 B | 0.13 B | 0.13 B | 0.13 B | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Revenue | π Unlock | 3,209,696 | 3,174,741 | 3,063,029 | 3,076,851 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Net Income | π Unlock | 1,121,040 | 1,202,849 | 1,088,416 | 824,527 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Free Cash Flow | π Unlock | 1,065,697 | 3,746,644 | 2,682,061 | 1,692,037 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Dividends Paid | π Unlock | 254,008 | 904,594 | 650,629 | 424,855 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | π Unlock | 16,317,974 | 16,067,926 | 15,188,307 | 15,001,696 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Liabilities | π Unlock | 11,332,903 | 11,375,473 | 11,183,568 | 11,417,147 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Equity | π Unlock | 4,985,071 | 4,692,453 | 4,004,739 | 3,584,549 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Book Value | π Unlock | 4,985,071 | 4,692,453 | 4,004,739 | 3,584,549 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash And Short Term Investments | π Unlock | 1,946,163 | 2,078,874 | 1,858,050 | 1,838,228 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings per Share | π Unlock | $8.50 | $9.10 | $8.19 | $6.16 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow per Share | π Unlock | $8.08 | $28.33 | $20.18 | $12.65 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - | - | - |
| Dividend per Share | π Unlock | $1.92 | $6.84 | $4.90 | $3.18 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - | - | - |
| Book Value per Share | π Unlock | $37.78 | $35.48 | $30.14 | $26.80 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - | - | - |
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | π Unlock | 61.27% | 61.97% | 61.62% | 60.30% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - |
| Operating Margin | π Unlock | -19.61% | -12.14% | -26.68% | -27.70% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - |
| Net Profit Margin | π Unlock | 34.93% | 37.89% | 35.53% | 26.80% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - |
| Free Cash Flow Margin | π Unlock | 33.20% | 118.01% | 87.56% | 54.99% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - |
| Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | π Unlock | 269.17% | 261.85% | 254.35% | 236.15% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
| Quick Ratio | π Unlock | 105.14% | 107.12% | 103.57% | 101.58% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
| Debt To Asset Ratio | π Unlock | 69.45% | 70.80% | 73.63% | 76.11% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
| Debt to Equity | π Unlock | 227.34% | 242.42% | 279.26% | 318.51% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | π Unlock | 6.87% | 7.49% | 7.17% | 5.50% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
| Return on Equity | π Unlock | 22.49% | 25.63% | 27.18% | 23.00% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - | - |
8. Quarterly Reports
8.1. Balance Sheet
Showing financial position from 2009-06-30 to 2025-12-31.
8.2. Income Statement
Performance overview from 2009-06-30 to 2025-12-31.
