Meta Platforms, Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Meta Platforms, Inc. (5 min.)
π€ Analyze $META using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Meta Platforms, Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 292.2% last quarter to $201.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $101.3B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 30.1%, close to its 5-year average of 30.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $46.1B equals a 22.9% margin, broadly in line with its 5-year average of 37.1%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 2.6, compared to a 5-year average of 2.44. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 0.68, compared to a 5-year average of 0.56. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 27.8%, compared to a 5-year average of 16.4%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 41.4% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 41.6%.
β οΈ How much cash the business generates
About 22.9% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 37.1%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.6, compared to 2.44 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 0.68 today, compared to 0.56 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2010-12-31 to 2025-12-31.
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 303,844,000 | 294,744,000 | 280,213,000 | 276,054,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 73,118,000 | 73,613,000 | 90,227,000 | 100,045,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 10,187,000 | 12,005,000 | 28,750,000 | 43,889,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 34,261,000 | 35,066,000 | 41,480,000 | 33,926,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 17,297,000 | 16,561,000 | 14,514,000 | 16,994,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 11,373,000 | 9,981,000 | 5,483,000 | 5,236,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 160,270,000 | 147,039,000 | 133,567,000 | 121,346,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 2,754,000 | 0 | 0 | 490,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 21,158,000 | 20,654,000 | 20,654,000 | 20,654,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 17,372,000 | 15,662,000 | 15,505,000 | 14,922,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 42,012,000 | 44,136,000 | 67,348,000 | 71,891,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 23,537,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 6,852,000 | 15,788,000 | 14,092,000 | 13,017,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 250,418,000 | 243,279,000 | 251,166,000 | 265,857,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 109,778,000 | 99,674,000 | 95,184,000 | 93,417,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 36,958,000 | 37,305,000 | 33,890,000 | 33,596,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 27,047,000 | 25,057,000 | 23,402,000 | 23,967,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 924,000 | 876,000 | 778,000 | 772,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 2,113,000 | 1,977,000 | 1,976,000 | 76,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 20,113,000 | 18,751,000 | 18,714,000 | 633,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 18,292,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 13,959,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 32,248,000 | 21,491,000 | 21,474,000 | 64,600,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 194,066,000 | 195,070,000 | 185,029,000 | 182,637,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 92,330,000 | 88,496,000 | 85,568,000 | 83,228,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 101,577,000 | 106,345,000 | 101,326,000 | 102,506,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 159,000 | 229,000 | -1,865,000 | -3,097,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2010-12-31 to 2025-12-31.
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
