ATA Creativity Global
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of ATA Creativity Global (5 min.)
π€ Analyze $AACG using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for ATA Creativity Global.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Revenue growth
Revenue fell -31.5% last quarter to $0.0B. This is below the companyβs recent pace and should be watched against its longer-term growth trend.
β Profitability
Net profit margin is -12.1%, close to its 5-year average of -16.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a -12.4% margin, broadly in line with its 5-year average of -8.8%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.33, compared to a 5-year average of 0.25. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 6.86, compared to a 5-year average of 3.71. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is -36.9%, compared to a 5-year average of -32.8%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -23% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -23.6%.
β οΈ How much cash the business generates
About -12.4% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -8.8%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.33, compared to 0.25 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 6.86 today, compared to 3.71 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2013-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||
| Total | π Member | 62,599 | 63,232 | 68,791 | 79,587 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||
| Total | π Member | 9,130 | 9,922 | 9,462 | 11,833 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 5,004 | 8,474 | 7,971 | 11,195 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 372 | 315 | 848 | 147 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 3,754 | 1,133 | 642 | 491 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 5,302 | 4,259 | 4,750 | 5,728 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 6,334 | 8,294 | 11,036 | 14,649 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 26,892 | 27,647 | 28,459 | 30,561 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 4,919 | 3,295 | 5,454 | 6,656 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 5,206 | 5,352 | 5,509 | 5,963 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 4,816 | 4,464 | 4,120 | 4,196 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 53,469 | 53,310 | 59,329 | 67,754 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||||
| Total | π Member | 51,687 | 47,320 | 47,983 | 49,631 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||
| Total | π Member | 48,566 | 44,283 | 42,415 | 42,052 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 7,723 | 6,922 | 8,105 | 7,560 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 38,365 | 35,514 | 31,856 | 31,769 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 2,478 | 1,847 | 2,453 | 2,723 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 2,346 | 1,338 | 2,831 | 3,667 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 776 | 1,700 | 2,737 | 3,912 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 3,122 | 3,037 | 5,569 | 7,579 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||||
| Total | π Member | 10,920 | 15,921 | 20,747 | 29,465 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 652 | 666 | 684 | 741 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 75,064 | 76,793 | 78,591 | 84,829 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -58,609 | -55,171 | -51,912 | -48,670 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -5,062 | -5,212 | -5,365 | -5,894 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | -9 | -9 | 60 | 491 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2013-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||
| Total | π Member | 36,724 | 31,214 | 29,986 | 31,731 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||||
| Total | π Member | 17,371 | 15,065 | 15,124 | 15,286 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 19,353 | 16,149 | 14,862 | 16,445 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||||||
| Total | π Member | 11,998 | 11,340 | 12,368 | 17,591 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 507 | 652 | 985 | 1,852 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 11,082 | 10,256 | 11,171 | 14,634 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 385 | 432 | 212 | 163 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 942 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 24 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -5,897 | -5,845 | -8,204 | -10,418 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 4 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -5,822 | -5,707 | -7,904 | -5,955 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | -877 | -959 | -859 | -242 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -4,945 | -4,748 | -7,046 | -5,280 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2013-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||
| Net Income | π Member | -4,945 | -4,741 | -6,944 | -5,280 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 3,319 | 3,096 | 3,275 | 3,613 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 385 | 432 | 212 | 163 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 942 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | -877 | -960 | -877 | -245 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -458 | 1,233 | -2,119 | -4,995 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||||||
| Cash From Investing | π Member | -2,775 | -559 | -361 | -1,574 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 2,743 | 316 | 235 | 699 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||||||
| Cash From Financing | π Member | -13 | 57 | 27 | 130 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 425 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 314 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 3 | 4 | 24 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -3,239 | 731 | -2,372 | -6,494 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 5,004 | 8,474 | 7,971 | 11,195 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | π Member |