$ETN (Eaton Corp plc)
Buy, Hold or Sell?
You decide β with data.
Youβre not here for a price target.
You want to know whether owning Eaton Corp plc at todayβs price makes sense for you.
- π You see the business behind the ticker
So you stop reacting to headlines and start thinking like an owner. - β οΈ You anchor on 5 key financial signals
The ones that actually drive long-term outcomes β not noise. - π€ You analyze $ETN using your favorite AI
Paste structured data into ChatGPT and ask better questions instantly. - π’ You decide at what price buying or selling makes sense
Not Wall Streetβs target. Yours.
You donβt get told what to do. You gain clarity β and act from there.
Get notifications about Eaton Corp plc
I send you an email if I find something interesting about Eaton Corp plc.
Get AI-ready Data1. Quick Overview
1.1. Quick analysis of Eaton Corp plc (30 sec.)
Can this business survive bad years?
Is this a good business at its core?
Is the business itself compounding over time?
Is value actually accruing to each share?
1.2. Business Survival
Can this business survive bad years?
Enough cash for bills this year?
Would debt break this business in a crisis?
1.3. Business Quality
Is this a good business at its core?
Does this business turn capital into real profits?
Does this business keep a meaningful share of what it earns?
1.4. Business Value
Is the business itself compounding over time?
Is the business getting bigger over time?
Is the business actually retaining value it creates?
1.5. Share Value
Is value actually accruing to each share?
Does each share represent more of the business?
Is each share earning more over time?
2. Detailed Analysis
2.1. Growth of Eaton Corp plc (5 min.)
Is Eaton Corp plc growing?
| Most Recent Quarter | Last 12 Months | Year over Year | Grow (YOY-TTM) | Grow % | |
|---|---|---|---|---|---|
| How rich? | $18.8b | $18.6b | ? | ? | ? |
How much money is Eaton Corp plc making?
| Last 12 Months | Year over Year | Grow | Grow % | |
|---|---|---|---|---|
| Making money | $3.9b | ? | ? | ? |
| Net Profit Margin | 14.8% | ? | - | - |
How much money comes from the company's main activities?
π€ Analyze $ETN with your favorite AI
You get Penkeβs AI-structured dataset for Eaton Corp plc.
You ask the questions. You test the assumptions. You decide.
Penkeβs data + AI + your judgment
Youβll also get access to AI prompts per pain point.
Want to test it first?
π₯ Try the $NVDA AI dataset* The AI structure is continuously improved. If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord β Iβll fix it. π₯Έ Penke
2.2 In-depth Summary
2.2.1. Financial Health Summary
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is making a huge profit. | ||
| Using its assets, the company is less efficient in making profit. | ||
| Using its investors money, the company is less efficient in making profit. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is operating very inefficient. | ||
| The company is less efficient in keeping operating costs low. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is just able to pay all its short-term debts. | ||
| The company is just not able to pay all its short-term debts with the most liquid assets. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is just not able to pay all its debts by selling its assets. | ||
| The company is just not able to pay all its debts with equity. |
3. Valuation of Eaton Corp plc
π§ This section is under active development.
Iβm adding new components almost daily. Updates appear here in real time, so feel free to check back.
If you like the direction this is heading, you can Become a Member when it feels right.
Questions or specific needs? Just reach out via Contact or Discord.
β π₯Έ Penke
4. At what price does buying or selling Eaton Corp plc make sense?
You donβt decide under pressure. You decide before the market forces your hand.
How disciplined investors think:
- Price moves are noise
- Valuation is signal
- Decisions are made in advance
This tool lets you explore what Eaton Corp plc looks like across a full price range, so you can define your buy zone and your sell zone calmly β before emotions enter the equation.
Valuation rules (your assumptions)
| Price per Share | Market Value | Enterprise Value | Price to Earnings | Price to Cash Flow | Price to Book | Enterprise Value to Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Get started by filling in the "Price from" and "Price to" fields. | ||||||
5. Key Financial Signals for ETN Stock Investors
Early warning signs and strengths based purely on reported financial data
Fundamental stock analysis covering revenue growth, profitability, cash flow, balance sheet risk, and financial consistency.
β οΈ Short-term safety buffer
The company has 1.28 in short-term assets for every dollar it owes soon. Historically, this was closer to 1.35. Lower levels are watched more closely in tough times.
β οΈ Debt load
Debt compared to the companyβs own capital is 2.16, versus 2.11 on average. Rising debt is something investors usually keep an eye on.
β Core profit level
After running the business, about -18.7% of sales remains as profit. Over time, this was closer to -19.4%.
π 2 additional investor signals
See how rare β or common β these financial patterns are among high-quality public companies.
Unlock Investor View6. Trends of Eaton Corp plc
6.1. Business Survival
6.2. Business Quality
6.3. Business Value
6.4. Share Value
7. Penke's Calculations
| Metric | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | π Unlock | 0.39 B | 0.39 B | 0.40 B | 0.40 B | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Revenue | π Unlock | 7,028,000 | 6,377,000 | 6,240,000 | 6,345,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Net Income | π Unlock | 982,000 | 965,000 | 971,000 | 1,011,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Free Cash Flow | π Unlock | 807,000 | 91,000 | 3,519,000 | 2,177,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Dividends Paid | π Unlock | 818,000 | 397,000 | 1,500,000 | 1,130,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | π Unlock | 40,507,000 | 39,206,000 | 38,381,000 | 39,236,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Liabilities | π Unlock | 40,507,000 | 39,206,000 | 38,381,000 | 39,236,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Equity | π Unlock | 18,606,000 | 18,506,000 | 18,488,000 | 19,117,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Book Value | π Unlock | 18,606,000 | 18,506,000 | 18,488,000 | 19,117,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash And Short Term Investments | π Unlock | 584,000 | 1,939,000 | 2,080,000 | 1,994,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings per Share | π Unlock | $2.52 | $2.47 | $2.46 | $2.56 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Free Cash Flow per Share | π Unlock | $2.07 | $0.23 | $8.90 | $5.51 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Dividend per Share | π Unlock | $2.10 | $1.01 | $3.80 | $2.86 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Book Value per Share | π Unlock | $47.79 | $47.29 | $46.78 | $48.37 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | π Unlock | 36.95% | 38.37% | 38.93% | 38.55% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Operating Margin | π Unlock | -19.08% | -19.54% | -19.31% | -19.46% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Net Profit Margin | π Unlock | 13.97% | 15.13% | 15.56% | 15.93% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Free Cash Flow Margin | π Unlock | 11.48% | 1.43% | 56.39% | 34.31% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | π Unlock | 124.00% | 130.58% | 150.20% | 153.03% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Quick Ratio | π Unlock | 57.40% | 68.59% | 78.39% | 80.20% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Debt To Asset Ratio | π Unlock | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Debt to Equity | π Unlock | 217.71% | 211.86% | 207.60% | 205.24% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | π Unlock | 2.42% | 2.46% | 2.53% | 2.58% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Return on Equity | π Unlock | 5.28% | 5.21% | 5.25% | 5.29% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
8. Quarterly Reports
8.1. Balance Sheet
Showing financial position from 2012-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Unlock | 40,507,000 | 39,206,000 | 38,381,000 | 39,236,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Unlock | 11,897,000 | 12,434,000 | 11,801,000 | 12,152,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash | π Unlock | 398,000 | 1,777,000 | 555,000 | 473,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash Equivalents | π Unlock | 0 | 0 | 0 | 0 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
