1847 Holdings LLC
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of 1847 Holdings LLC (5 min.)
π€ Analyze $LBRA using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for 1847 Holdings LLC.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 5.9% last quarter to $0.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 237.4%, close to its 5-year average of -31.4%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β οΈ Cash generation
Free cash flow jumped to $0.0B this quarter, far above its normal 5-year margin of -148.2%. This suggests a one-off boost rather than a new baseline.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.23, compared to a 5-year average of 0.25. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Share dilution
Shares outstanding increased by 18.1% year-over-year, which slightly reduces each shareholderβs ownership.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 19.4% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -25%.
β How much cash the business generates
About 21.2% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -148.2%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.23, compared to 0.25 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2013-03-31 to 2025-09-30.
Income Statement
Performance overview from 2013-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-22 | 2023-02-09 | 2023-02-03 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2022-07-08 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-10-08 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-03-26 | 2020-12-31 | 2020-10-23 | 2020-09-30 | 2020-08-04 | 2020-06-30 | 2020-04-19 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 12,806 | 10,083 | 15,710 | 3,806 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 6,125 | 4,875 | 7,938 | 2,003 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 6,681 | 5,208 | 7,773 | 1,803 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 1,073 | 1,109 | 5,680 | 2,663 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 1,073 | 1,109 | 5,001 | 1,984 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 679 | 679 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 2,473 | -99 | -11,998 | -3,280 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 17 | 9 | 39 | 4,402 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 24,520 | -299 | -107,506 | -5,737 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 840 | -72 | -702 | -357 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 22,529 | -477 | -100,261 | 2,758 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2013-03-31 to 2025-09-30.