$MDT (Medtronic plc)
Buy, Hold or Sell?
You decide β with data.
Youβre not here for a price target.
You want to know whether owning Medtronic plc at todayβs price makes sense for you.
- π You see the business behind the ticker
So you stop reacting to headlines and start thinking like an owner. - β οΈ You anchor on 5 key financial signals
The ones that actually drive long-term outcomes β not noise. - π€ You analyze $MDT using your favorite AI
Paste structured data into ChatGPT and ask better questions instantly. - π’ You decide at what price buying or selling makes sense
Not Wall Streetβs target. Yours.
You donβt get told what to do. You gain clarity β and act from there.
Get notifications about Medtronic plc
I send you an email if I find something interesting about Medtronic plc.
Get AI-ready Data1. Quick Overview
1.1. Quick analysis of Medtronic plc (30 sec.)
Can this business survive bad years?
Is this a good business at its core?
Is the business itself compounding over time?
Is value actually accruing to each share?
1.2. Business Survival
Can this business survive bad years?
Enough cash for bills this year?
Would debt break this business in a crisis?
1.3. Business Quality
Is this a good business at its core?
Does this business turn capital into real profits?
Does this business keep a meaningful share of what it earns?
1.4. Business Value
Is the business itself compounding over time?
Is the business getting bigger over time?
Is the business actually retaining value it creates?
1.5. Share Value
Is value actually accruing to each share?
Does each share represent more of the business?
Is each share earning more over time?
2. Detailed Analysis
2.1. Growth of Medtronic plc (5 min.)
Is Medtronic plc growing?
| Most Recent Quarter | Last 12 Months | Year over Year | Grow (YOY-TTM) | Grow % | |
|---|---|---|---|---|---|
| How rich? | $48.9b | $48.3b | ? | ? | ? |
How much money is Medtronic plc making?
| Last 12 Months | Year over Year | Grow | Grow % | |
|---|---|---|---|---|
| Making money | $4.6b | ? | ? | ? |
| Net Profit Margin | 13.1% | ? | - | - |
How much money comes from the company's main activities?
π€ Analyze $MDT with your favorite AI
You get Penkeβs AI-structured dataset for Medtronic plc.
You ask the questions. You test the assumptions. You decide.
Penkeβs data + AI + your judgment
Youβll also get access to AI prompts per pain point.
Want to test it first?
π₯ Try the $NVDA AI dataset* The AI structure is continuously improved. If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord β Iβll fix it. π₯Έ Penke
2.2 In-depth Summary
2.2.1. Financial Health Summary
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is making a huge profit. | ||
| Using its assets, the company is less efficient in making profit. | ||
| Using its investors money, the company is inefficient in making profit. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is operating efficient. | ||
| The company is efficient in keeping operating costs low. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is able to pay all its short-term debts. | ||
| The company is able to pay all its short-term debts with the most liquid assets. |
| Compared to previous year | Compared to industry | |
|---|---|---|
| The company is very able to pay all its debts by selling its assets. | ||
| The company is very able to pay all its debts with equity. |
3. Valuation of Medtronic plc
π§ This section is under active development.
Iβm adding new components almost daily. Updates appear here in real time, so feel free to check back.
If you like the direction this is heading, you can Become a Member when it feels right.
Questions or specific needs? Just reach out via Contact or Discord.
β π₯Έ Penke
4. At what price does buying or selling Medtronic plc make sense?
You donβt decide under pressure. You decide before the market forces your hand.
How disciplined investors think:
- Price moves are noise
- Valuation is signal
- Decisions are made in advance
This tool lets you explore what Medtronic plc looks like across a full price range, so you can define your buy zone and your sell zone calmly β before emotions enter the equation.
Valuation rules (your assumptions)
| Price per Share | Market Value | Enterprise Value | Price to Earnings | Price to Cash Flow | Price to Book | Enterprise Value to Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Get started by filling in the "Price from" and "Price to" fields. | ||||||
5. Key Financial Signals for MDT Stock Investors
Early warning signs and strengths based purely on reported financial data
Fundamental stock analysis covering revenue growth, profitability, cash flow, balance sheet risk, and financial consistency.
β Short-term safety buffer
The company has 2.54 in short-term assets for every dollar it owes soon. Historically, this was closer to 2.21. Lower levels are watched more closely in tough times.
β οΈ Debt load
Debt compared to the companyβs own capital is 0.86, versus 0.8 on average. Rising debt is something investors usually keep an eye on.
β οΈ Core profit level
After running the business, about 16.2% of sales remains as profit. Over time, this was closer to 17.5%.
π 2 additional investor signals
See how rare β or common β these financial patterns are among high-quality public companies.
Unlock Investor View6. Trends of Medtronic plc
6.1. Business Survival
6.2. Business Quality
6.3. Business Value
6.4. Share Value
7. Penke's Calculations
| Metric | 2026-01-23 | 2025-10-24 | 2025-07-25 | 2025-04-25 | 2025-01-24 | 2024-10-25 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-01-26 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-01-27 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-07-31 | 2020-04-24 | 2020-01-24 | 2019-10-25 | 2019-07-26 | 2019-04-26 | 2019-01-25 | 2018-10-26 | 2018-07-27 | 2018-04-27 | 2018-01-26 | 2017-10-27 | 2017-07-28 | 2017-04-28 | 2017-01-27 | 2016-10-28 | 2016-07-29 | 2016-04-29 | 2016-01-29 | 2015-10-30 | 2015-07-31 | 2015-04-24 | 2015-01-23 | 2014-10-24 | 2014-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | π Unlock | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Revenue | π Unlock | 8,961,000 | 8,578,000 | 8,927,000 | 8,292,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Net Income | π Unlock | 1,381,000 | 1,047,000 | 1,061,000 | 1,303,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Free Cash Flow | π Unlock | 1,041,000 | 584,000 | 5,185,000 | 3,116,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Dividends Paid | π Unlock | 1,820,000 | 910,000 | 3,589,000 | 2,692,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | π Unlock | 91,346,000 | 90,972,000 | 91,680,000 | 89,973,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Liabilities | π Unlock | 42,489,000 | 42,839,000 | 43,424,000 | 40,358,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Total Equity | π Unlock | 48,652,000 | 47,893,000 | 48,024,000 | 49,387,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Book Value | π Unlock | 48,652,000 | 47,893,000 | 48,024,000 | 49,387,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash And Short Term Investments | π Unlock | 8,327,000 | 8,121,000 | 8,965,000 | 7,922,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings per Share | π Unlock | $1.08 | $0.82 | $0.83 | $1.02 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Free Cash Flow per Share | π Unlock | $0.81 | $0.46 | $4.04 | $2.43 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Dividend per Share | π Unlock | $1.42 | $0.71 | $2.80 | $2.10 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Book Value per Share | π Unlock | $37.93 | $37.38 | $37.44 | $38.51 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | π Unlock | 65.84% | 65.02% | 64.76% | 66.49% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Operating Margin | π Unlock | 18.81% | 16.85% | 16.09% | 19.85% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Net Profit Margin | π Unlock | 15.41% | 12.21% | 11.89% | 15.71% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Free Cash Flow Margin | π Unlock | 11.62% | 6.81% | 58.08% | 37.58% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | π Unlock | 241.53% | 201.41% | 184.91% | 190.14% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Quick Ratio | π Unlock | 148.12% | 124.75% | 120.20% | 118.56% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Debt To Asset Ratio | π Unlock | 46.51% | 47.09% | 47.36% | 44.86% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Debt to Equity | π Unlock | 87.33% | 89.45% | 90.42% | 81.72% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
| Returns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | π Unlock | 1.51% | 1.15% | 1.16% | 1.45% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - |
| Return on Equity | π Unlock | 2.84% | 2.19% | 2.21% | 2.64% | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | - | - | - |
8. Quarterly Reports
8.1. Balance Sheet
Showing financial position from 2014-07-25 to 2026-01-23.
| 2026-01-23 | 2025-10-24 | 2025-07-25 | 2025-04-25 | 2025-01-24 | 2024-10-25 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-01-26 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-01-27 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-07-31 | 2020-04-24 | 2020-01-24 | 2019-10-25 | 2019-07-26 | 2019-04-26 | 2019-01-25 | 2018-10-26 | 2018-07-27 | 2018-04-27 | 2018-01-26 | 2017-10-27 | 2017-07-28 | 2017-04-28 | 2017-01-27 | 2016-10-28 | 2016-07-29 | 2016-04-29 | 2016-01-29 | 2015-10-30 | 2015-07-31 | 2015-04-24 | 2015-01-23 | 2014-10-24 | 2014-07-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Unlock | 91,346,000 | 90,972,000 | 91,680,000 | 89,973,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Unlock | 23,996,000 | 23,223,000 | 23,814,000 | 22,513,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash | π Unlock | 1,282,000 | 1,273,000 | 2,218,000 | 1,240,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Cash Equivalents | π Unlock | 0 | 0 | 0 | 0 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Short Term Investments | π Unlock | 7,045,000 | 6,848,000 | 6,747,000 | 6,682,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Accounts Receivable | π Unlock | 6,389,000 | 6,263,000 | 6,515,000 | 6,115,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Unlock | 6,156,000 | 5,886,000 | 5,476,000 | 5,610,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Inventory Finished Goods | π Unlock | 4,195,000 | 4,022,000 | 3,779,000 | 3,740,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Inventory Raw Materials | π Unlock | 1,108,000 | 1,072,000 | 953,000 | 1,089,000 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
| Inventory Parts | π Unlock | 0 | 0 | 0 | 0 | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock | π Unlock |
