American Healthcare REIT, Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of American Healthcare REIT, Inc. (5 min.)
π€ Analyze $AHR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for American Healthcare REIT, Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 6.1% last quarter to $0.5B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.8B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 10.6%, close to its 5-year average of 1.7%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.2B equals a 45% margin, broadly in line with its 5-year average of 23.5%, indicating stable cash generation.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.77, compared to a 5-year average of 0.93. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Share dilution
Shares outstanding increased by 5.69% year-over-year, which slightly reduces each shareholderβs ownership.
β Capital efficiency
Return on equity is 2.1%, compared to a 5-year average of 0.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 19.9% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 19.7%.
β How much cash the business generates
About 45% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 23.5%.
β Debt pressure
Debt levels are 0.77 today, compared to 0.93 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2015-01-22 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-07-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2015-01-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 4,506,650 | 4,464,051 | 4,488,057 | 4,677,012 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 376,994 | 328,086 | 307,283 | 291,756 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 133,494 | 86,064 | 76,702 | 67,850 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 224,072 | 222,657 | 211,104 | 203,672 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 19,428 | 19,365 | 19,477 | 20,234 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 37,737 | 37,159 | 41,606 | 57,513 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 234,942 | 234,942 | 234,942 | 234,942 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 147,893 | 153,349 | 163,987 | 173,018 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 11,198 | 12,078 | 13,924 | 16,259 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 431,770 | 437,528 | 454,459 | 481,732 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 2,044,006 | 2,159,343 | 2,183,895 | 2,419,828 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 1,004,016 | 1,023,241 | 1,004,724 | 1,307,702 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 14,631 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,004,016 | 1,023,241 | 1,019,355 | 1,307,702 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 2,420,997 | 2,262,416 | 2,261,231 | 2,207,491 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 3,957,653 | 3,768,030 | 3,720,268 | 3,594,917 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -1,536,301 | -1,504,861 | -1,458,089 | -1,386,791 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -1,993 | -2,336 | -2,512 | -2,153 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 41,647 | 42,072 | 42,711 | 49,473 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | -205 | 5 | -7,216 | -7,539 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2015-01-22 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-07-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2015-01-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 501,285 | 497,176 | 1,883,798 | 476,834 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 426,285 | 432,423 | 1,653,893 | 417,128 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 75,000 | 64,753 | 229,905 | 59,706 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 20,684 | 15,706 | 57,429 | 23,291 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 14,943 | 13,155 | 47,559 | 11,921 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 5,741 | 2,551 | 9,870 | 7,833 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 9,870 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 3,537 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 103,228 | 94,537 | 363,536 | 93,536 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
