Alpha Cognition Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Alpha Cognition Inc. (5 min.)
π€ Analyze $ACOG using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Alpha Cognition Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 71.4% last quarter to $0.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is -46.4%, close to its 5-year average of -249.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a -479.4% margin, broadly in line with its 5-year average of -349.8%, indicating stable cash generation.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 6.69, compared to a 5-year average of 11. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 0.37, compared to a 5-year average of 0.3. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Share dilution
Shares outstanding increased by 0.88% year-over-year, which slightly reduces each shareholderβs ownership.
β Capital efficiency
Return on equity is -3.9%, compared to a 5-year average of -19.2%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -187% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -219.6%.
β οΈ How much cash the business generates
About -479.4% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -349.8%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 6.69, compared to 11 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 0.37 today, compared to 0.3 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2015-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||
| Total | π Member | 45,123 | 48,608 | 50,737 | 5,028 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||
| Total | π Member | 44,648 | 48,119 | 50,251 | 4,514 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 39,405 | 54 | 69 | 232 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 1,814 | 423 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||||
| Total | π Member | 876 | 883 | 615 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 876 | 91 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 2,495 | 1,191 | 1,072 | 741 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 73 | 70 | 27 | 1 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 402 | 408 | 413 | 433 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 1 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 11 | 46 | 80 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 475 | 489 | 487 | 514 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||||
| Total | π Member | 13,227 | 7,797 | 9,274 | 7,948 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||
| Total | π Member | 3,040 | 2,807 | 3,351 | 3,006 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 2,808 | 2,568 | 2,439 | 1,744 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 1,250 | 476 | 924 | 678 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 232 | 240 | 0 | 51 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 203 | 1 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 188 | 317 | 104 | 74 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||||
| Total | π Member | 31,896 | 40,812 | 41,463 | -2,569 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 99,154 | 99,128 | 99,128 | 49,149 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 21,627 | 20,079 | 18,724 | 18,661 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -88,781 | -78,292 | -76,285 | -70,626 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -104 | -104 | -104 | -104 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2015-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||
| Total | π Member | 1,658 | 2,929 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||||
| Total | π Member | 68 | 13 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 1,590 | 2,916 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||||
| Total | π Member | 9,758 | 6,615 | 11,861 | 3,405 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 317 | 408 | 3,919 | 996 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 6,538 | 5,366 | 7,942 | 1,492 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 2,903 | 1,355 | 980 | 917 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 1,355 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -5,737 | -3,686 | -11,861 | -2,488 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||||
| Interest Income | π Member | 425 | 471 | 162 | 2 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | -1 | 9 | 105 | 19 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -10,489 | -2,007 | -14,637 | -1,860 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2015-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||
| Net Income | π Member | -10,489 | -2,007 | -14,637 | -1,860 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 19 | 2 | 1 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 2,903 | 1,355 | 980 | 917 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -8,184 | -2,044 | -7,756 | -5,452 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||||
| Cash From Investing | π Member | -72 | -63 | -27 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 72 | 63 | 27 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||||
| Cash From Financing | π Member | -845 | -834 | 54,852 | 7,731 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 911 | 300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 459 | 459 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 2 | 2 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 5 | 5 | 38 | 38 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -39,464 | 45,378 | 47,070 | 2,279 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 39,464 | 149 | 1,477 | 1,388 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 45,527 | 48,546 | 3,666 | π Member | - | π Member | π Member | π Member | - |