51Talk Online Education Group
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of 51Talk Online Education Group (5 min.)
π€ Analyze $COE using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for 51Talk Online Education Group.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 87% last quarter to $0.1B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is -14.4%, close to its 5-year average of 506.3%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β οΈ Cash generation
Free cash flow jumped to $0.0B this quarter, far above its normal 5-year margin of -3525.6%. This suggests a one-off boost rather than a new baseline.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.7, compared to a 5-year average of 0.76. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -15.9% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -182.8%.
β How much cash the business generates
About 10.9% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -3525.6%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.7, compared to 0.76 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2016-12-31 to 2024-12-31.
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 31,156 | 27,634 | 187,067 | 338,627 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 29,783 | 26,567 | 151,249 | 247,921 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 90,696 | 78,105 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 169 | 297 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 6,394 | 3,509 | 2,527 | 46,292 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 138 | 25 | 148 | 3,245 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 92 | 104 | 116 | 3,111 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 647 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 723 | 769 | 1,570 | 15,019 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 72 | 389 | 38 | 1,574 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 348 | 169 | 174 | 3,662 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,373 | 1,456 | 2,046 | 27,258 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 39,347 | 21,057 | 300,495 | 471,492 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 39,130 | 20,510 | 297,042 | 462,546 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 6,189 | 4,341 | 3,172 | 36,337 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 27,214 | 15,167 | 2,874 | 416,671 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 590 | 427 | 815 | 6,582 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 41 | 307 | 817 | 8,214 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 177 | 348 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 800 | 473 | 38 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 217 | 547 | 3,453 | 8,946 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | -8,340 | 6,577 | -113,428 | -132,866 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 35 | 33 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 338,316 | 337,407 | 187,841 | 183,757 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -346,365 | -331,166 | -288,610 | -314,474 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -326 | 303 | -6,052 | 1,361 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 6,640 | 3,542 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 149 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2016-12-31 to 2024-12-31.
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 27,111 | 15,048 | 788 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 6,322 | 3,194 | 130 | 88,953 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 20,789 | 11,854 | 658 | 225,851 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 12,668 | 8,678 | 1,126 | 57,786 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 3,088 | 2,865 | 135 | 24,955 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 8,670 | 5,101 | 772 | 32,831 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 910 | 712 | 219 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -13,663 | -12,358 | -4,592 | 16,002 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 165 | 27 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 10 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -14,914 | -12,784 | -4,091 | 21,894 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 118 | 60 | 100 | -629 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -15,032 | -42,556 | 18,738 | 21,241 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2016-12-31 to 2024-12-31.
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | -15,032 | -42,556 | 18,738 | 21,241 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 13 | 12 | 5 | 2,903 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 910 | 712 | 219 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | -163 | 10 | 52 | -1,522 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 559 | -45,701 | -105,029 | 104,184 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | 2,449 | 2,508 | 98,308 | -105,988 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 287 | 5 | 3,798 | 3,365 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 190,275 | 107,318 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 20,484 | -2,351 | 1,288 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 2,508 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 3,193 | 3,543 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 14 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 3,112 | -23,423 | -8,454 | 902 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 18,186 | 41,609 | 50,063 | 49,161 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 21,298 | 18,186 | 41,609 | 50,063 | π Member | - | - | - |