Sol-Gel Technologies Ltd.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Sol-Gel Technologies Ltd. (5 min.)
π€ Analyze $SLGL using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Sol-Gel Technologies Ltd..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 49.6% last quarter to $0.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 67.3%, close to its 5-year average of -549.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a 3.3% margin, broadly in line with its 5-year average of -565.2%, indicating stable cash generation.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 7.32, compared to a 5-year average of 7.76. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 0.23, compared to a 5-year average of 0.2. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 36.4%, compared to a 5-year average of -15.5%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 65.1% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -598.8%.
β How much cash the business generates
About 3.3% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -565.2%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 7.32, compared to 7.76 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 0.23 today, compared to 0.2 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Reversals in quarterly reports
I have detected a reversal (positive to negative, negative to positive) in the following values of the quarterly reports.
| 2023-06-30 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -8,429 | -9,435 | -17,864 | 10,237 | -7,627 | -6,264 | -13,891 | 14,464 | 573 | |
| Free Cash Flow Per Share | -0.364 | -0.408 | -0.772 | 0.499 | -0.274 | -0.225 | -0.499 | 0.519 | 0.021 | |
| Free Cash Flow Margin | -14.190 | 2.695 | -11.495 | 10.092 | -1.404 | 0.200 | -1.204 | 1.237 | 0.033 |
Balance Sheet
Showing financial position from 2015-12-31 to 2025-06-30.
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 35,846 | 42,005 | 45,287 | 55,103 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 31,295 | 38,282 | 41,167 | 51,591 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 19,489 | 11,549 | 7,513 | 15,618 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 4,425 | 14,912 | 20,471 | 17,863 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 3,595 | 6,059 | 377 | 2,205 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 3,774 | 1,750 | 2,794 | 2,405 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 202 | 305 | 434 | 569 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 1,426 | 1,507 | 1,721 | 709 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 13 | 0 | 55 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,641 | 1,812 | 2,210 | 1,278 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 6,996 | 7,103 | 6,643 | 6,807 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 5,285 | 5,202 | 4,522 | 5,667 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 1,265 | 679 | 154 | 461 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 1,061 | 0 | 2,054 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 430 | 376 | 447 | 433 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 878 | 1,018 | 1,206 | 136 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Noncurrent Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,711 | 1,901 | 2,121 | 1,140 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 28,850 | 34,902 | 38,644 | 48,296 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 774 | 774 | 774 | 771 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 258,959 | 258,799 | 258,173 | 257,281 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -230,883 | -224,671 | -220,303 | -209,756 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2015-12-31 to 2025-06-30.
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 11,538 | 5,433 | 1,554 | 594 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 11,538 | 5,433 | 1,554 | 594 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||
| Total | π Member | 23,552 | 3,809 | 30,914 | 7,121 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 17,803 | 2,438 | 23,541 | 5,312 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 5,749 | 1,371 | 7,373 | 1,809 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 786 | 275 | 1,859 | 498 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -12,014 | 1,624 | -29,305 | -6,527 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -10,580 | 1,976 | -27,238 | -5,970 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2015-12-31 to 2025-06-30.
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||
| Net Income | π Member | -10,580 | 1,976 | -27,238 | -5,970 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 233 | 125 | 342 | 185 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 786 | 275 | 1,859 | 498 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 7,858 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -13,889 | -7,627 | -17,730 | -8,335 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||||||||||
| Cash From Investing | π Member | 26,692 | 12,471 | -9,742 | -10,201 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 2 | 0 | 134 | 94 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 23,164 | 17,114 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 0 | 21,810 | 21,722 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 12,802 | 4,846 | -5,735 | 3,187 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 20,665 | 12,709 | 7,863 | 16,785 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |