Arcosa, Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Arcosa, Inc. (5 min.)
π€ Analyze $ACA using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Arcosa, Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 8.3% last quarter to $0.8B. Compared to the 5-year average revenue level of $1.1B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 9.1%, close to its 5-year average of 5.4%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β οΈ Cash generation
Free cash flow jumped to $0.2B this quarter, far above its normal 5-year margin of 13.6%. This suggests a one-off boost rather than a new baseline.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 2.02, compared to a 5-year average of 2.32. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.95, compared to a 5-year average of 0.96. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Share dilution
Shares outstanding increased by 0.47% year-over-year, which slightly reduces each shareholderβs ownership.
β Capital efficiency
Return on equity is 2.8%, compared to a 5-year average of 2.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 14.1% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 9.7%.
β How much cash the business generates
About 22.8% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 13.6%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.02, compared to 2.32 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0.95 today, compared to 0.96 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2016-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 5,011,600 | 4,933,900 | 4,915,500 | 4,356,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 1,116,700 | 1,011,300 | 954,000 | 1,559,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 189,700 | 167,900 | 187,300 | 756,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 477,000 | 427,600 | 350,200 | 396,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 406,800 | 365,000 | 359,900 | 360,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 188,900 | 181,900 | 176,600 | 157,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 38,500 | 30,800 | 36,200 | 44,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 2,100,900 | 2,117,900 | 2,129,400 | 1,381,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 280,400 | 287,200 | 294,500 | 262,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 1,343,400 | 1,343,200 | 1,361,200 | 1,009,300 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 9,600 | 10,900 | 12,300 | 13,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 2,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 123,800 | 127,700 | 129,800 | 93,300 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 3,858,100 | 3,886,900 | 3,930,000 | 2,759,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 2,503,300 | 2,479,400 | 2,487,300 | 1,922,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 527,500 | 510,000 | 516,000 | 432,300 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 297,500 | 283,500 | 237,300 | 242,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 161,400 | 144,100 | 166,400 | 156,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 5,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 1,673,300 | 1,675,100 | 1,676,800 | 1,232,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 800 | 1,300 | 1,900 | 2,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 51,900 | 53,500 | 54,700 | 24,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 212,500 | 202,800 | 248,700 | 198,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 2,028,500 | 2,024,200 | 2,076,000 | 1,518,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 2,508,300 | 2,454,500 | 2,428,200 | 2,434,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 500 | 500 | 500 | 500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 1,697,400 | 1,703,300 | 1,696,500 | 1,692,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 827,200 | 770,000 | 748,900 | 759,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -16,800 | -17,700 | -17,700 | -16,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 1,600 | 0 | 800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2016-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 736,900 | 632,000 | 2,569,900 | 640,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 570,800 | 506,600 | 2,054,700 | 503,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 166,100 | 125,400 | 515,200 | 136,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | π Member | 86,400 | 80,400 | 350,100 | 80,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 73,000 | 73,700 | 320,000 | 82,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 13,400 | 6,700 | 24,300 | 19,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 6,700 | 6,700 | 24,300 | 4,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 5,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | -20,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 94,800 | 55,800 | 197,600 | 33,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 28,500 | 28,300 | 70,900 | 15,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 69,800 | 29,200 | 130,000 | 19,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 10,100 | 5,600 | 36,300 | 2,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 59,600 | 23,500 | 93,400 | 16,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2016-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | π Member | 59,700 | 23,600 | 93,700 | 16,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 56,100 | 53,600 | 26,300 | 45,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 13,400 | 6,700 | 24,300 | 19,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 5,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
