GigaCloud Technology Inc
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of GigaCloud Technology Inc (5 min.)
π€ Analyze $GCT using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for GigaCloud Technology Inc.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 3.1% last quarter to $0.3B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.5B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 11.2%, close to its 5-year average of 11.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.1B equals a 36.4% margin, broadly in line with its 5-year average of 18%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 2.08, compared to a 5-year average of 2.07. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 1.46, compared to a 5-year average of 1.59. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 8.1%, compared to a 5-year average of 12.8%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 12.2% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 11.7%.
β How much cash the business generates
About 36.4% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 18%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.08, compared to 2.07 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 1.46 today, compared to 1.59 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||
| Total | π Member | 1,082,775 | 1,091,037 | 1,070,475 | 1,073,343 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||||||
| Total | π Member | 577,260 | 579,205 | 547,592 | 527,722 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 240,119 | 251,711 | 259,759 | 217,581 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 62,850 | 35,101 | 42,674 | 42,170 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 69,446 | 67,000 | 57,313 | 62,549 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||||||||
| Total | π Member | 186,842 | 204,854 | 172,489 | 183,322 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 135,404 | 132,757 | 117,223 | 143,684 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 17,312 | 19,842 | 14,672 | 21,354 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 33,870 | 32,688 | 29,498 | 29,010 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 5,588 | 5,893 | 6,198 | 6,739 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 1,031 | 382 | 546 | 2,837 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 11,007 | 11,366 | 10,026 | 8,325 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 9,663 | 10,607 | 12,645 | 12,934 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 73,745 | 73,522 | 71,499 | 72,431 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||||||||
| Total | π Member | 651,331 | 678,140 | 665,258 | 672,956 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||||||
| Total | π Member | 273,891 | 291,813 | 264,379 | 247,332 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 73,687 | 87,814 | 79,594 | 66,745 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 8,276 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 5,983 | 5,665 | 4,486 | 5,331 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 248 | 113 | 140 | 213 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 641 | 241 | 382 | 470 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 371,446 | 380,842 | 395,235 | 418,915 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 686 | 759 | 83,228 | 2,714 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 377,440 | 386,327 | 400,879 | 425,624 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||||||||
| Total | π Member | 431,444 | 412,897 | 405,217 | 400,387 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 94,325 | 121,490 | 120,262 | 127,360 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 340,342 | 326,007 | 298,861 | 272,547 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 2,168 | -2,096 | -4,136 | -6 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 7,295 | 34,550 | 11,816 | 1,594 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||||||
| Total | π Member | 322,606 | 271,906 | 1,161,042 | 303,316 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 76,944 | 63,726 | 285,236 | 77,251 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||||||||
| Total | π Member | 20,468 | 18,060 | 33,284 | 36,528 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 3,184 | 2,493 | 9,791 | 2,582 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 13,031 | 14,340 | 6,668 | 15,296 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 4,253 | 1,227 | 16,825 | 15,580 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 703 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 35,843 | 28,323 | 130,622 | 40,723 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 9,405 | 2,703 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 55 | 23 | 256 | 87 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 40,954 | 32,505 | 140,614 | 47,874 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 11,761 | 5,359 | 14,806 | 7,189 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 34,552 | 27,146 | 125,808 | 40,685 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||
| Net Income | π Member | 34,552 | 27,146 | 125,808 | 40,685 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 4,189 | 2,049 | 8,524 | 6,253 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 4,253 | 1,227 | 16,825 | 15,580 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 703 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | -11,440 | -7,957 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 48,042 | 9,433 | 158,078 | 89,660 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||||||||
| Cash From Investing | π Member | -24,178 | 4,625 | -55,419 | -54,042 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 3,972 | 2,395 | 15,536 | 14,038 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 67,301 | 25,000 | 73,831 | 53,547 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||||||||
| Cash From Financing | π Member | -46,207 | -22,768 | -24,969 | -1,589 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 22,734 | 23,243 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 178 | 34 | 1,726 | 1,589 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 19,839 | 552 | 26,301 | 18,889 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -19,634 | -8,036 | 76,276 | 34,159 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 240,810 | 252,408 | 260,444 | 218,327 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |