21Shares Ethereum ETF
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of 21Shares Ethereum ETF (5 min.)
π€ Analyze $TETH using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for 21Shares Ethereum ETF.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0, compared to a 5-year average of 0. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Share dilution
Shares outstanding increased by 11.17% year-over-year, which slightly reduces each shareholderβs ownership.
β Capital efficiency
Return on equity is 36.9%, compared to a 5-year average of -6.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0, compared to 0 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2024-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 23,004 | 8,408 | 16,870 | 12,583 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 2 | 4 | 0 | 0 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 2 | 4 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 2 | 4 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 23,003 | 8,403 | 16,870 | 12,583 | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 22,020 | 13,878 | 12,484 | 15,805 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 983 | -5,475 | 4,386 | -3,222 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2024-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Net Income | π Member | 6,458 | -9,861 | 7,608 | -3,224 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2024-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 6,458 | -9,861 | 7,608 | -3,224 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 6,458 | -9,861 | 7,608 | -3,224 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | - | - |