BlackRock, Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of BlackRock, Inc. (5 min.)
π€ Analyze $BLK using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for BlackRock, Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 20% last quarter to $6.5B. Compared to the 5-year average revenue level of $8.6B, the business continues to expand in scale.
β οΈ Profitability
Net profit margin fell to 21.4% this quarter, below its 5-year average of 28.8%. This suggests short-term pressure, but the long-term profitability profile remains the key reference.
β οΈ Cash generation
Free cash flow jumped to $1.4B this quarter, far above its normal 5-year margin of 13%. This suggests a one-off boost rather than a new baseline.
β Debt levels
Debt relative to equity is 1.82, compared to a 5-year average of 1.94. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 2.5%, compared to a 5-year average of 5.3%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 30% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 34%.
β How much cash the business generates
About 21.6% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 13%.
β Debt pressure
Debt levels are 1.82 today, compared to 1.94 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2022-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Total | π Member | 146,470,000 | 141,942,000 | 138,615,000 | 132,816,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 13,829,000 | 12,028,000 | 17,066,000 | 18,422,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 9,478,000 | 7,747,000 | 12,762,000 | 14,037,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 4,351,000 | 4,281,000 | 4,304,000 | 4,385,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 1,159,000 | 1,120,000 | 1,103,000 | 1,080,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 4,149,000 | 4,322,000 | 3,215,000 | 606,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 28,328,000 | 28,298,000 | 25,949,000 | 15,665,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 1,553,000 | 1,520,000 | 1,519,000 | 1,434,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 1,498,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 35,189,000 | 35,260,000 | 33,284,000 | 18,785,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||
| Total | π Member | 94,868,000 | 91,752,000 | 89,260,000 | 89,192,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 12,762,000 | 12,349,000 | 12,314,000 | 12,370,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 3,578,000 | 3,675,000 | 3,334,000 | 3,385,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 16,340,000 | 16,024,000 | 15,648,000 | 15,755,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||
| Total | π Member | 49,141,000 | 48,036,000 | 47,495,000 | 41,178,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 13,871,000 | 13,744,000 | 13,446,000 | 19,905,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -515,000 | -951,000 | -1,178,000 | -632,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 1,285,000 | 1,042,000 | 386,000 | 12,829,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 165,000 | 170,000 | 169,000 | 172,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2022-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 5,423,000 | 5,276,000 | 20,407,000 | 5,197,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 5,423,000 | 5,276,000 | 20,407,000 | 5,197,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||
| Total | π Member | 1,156,000 | 952,000 | 2,974,000 | 1,073,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 689,000 | 711,000 | 2,221,000 | 562,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 467,000 | 241,000 | 753,000 | 511,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 1,731,000 | 1,698,000 | 7,574,000 | 2,006,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 173,000 | 166,000 | 538,000 | 154,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 2,252,000 | 1,763,000 | 8,295,000 | 2,265,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 587,000 | 248,000 | 1,783,000 | 574,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 1,665,000 | 1,515,000 | 6,512,000 | 1,631,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2022-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||
| Net Income | π Member | 1,593,000 | 1,510,000 | 6,369,000 | 1,631,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 137,000 | 117,000 | 270,000 | 116,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 467,000 | 241,000 | 753,000 | 511,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | -78,000 | 15,000 | -106,000 | -95,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 236,000 | -1,128,000 | 4,956,000 | 2,338,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||
| Cash From Investing | π Member | -3,283,000 | -3,336,000 | -3,004,000 | 67,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 167,000 | 78,000 | 255,000 | 165,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 434,000 | 298,000 | 818,000 | 586,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 230,000 | 151,000 | 766,000 | 646,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||
| Cash From Financing | π Member | -635,000 | -661,000 | 2,236,000 | 2,814,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 1,080,000 | 0 | 5,474,000 | 5,474,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 796,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 1,646,000 | 838,000 | 3,101,000 | 2,310,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 1,053,000 | 657,000 | 1,930,000 | 1,544,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 289,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -3,284,000 | -5,015,000 | 4,026,000 | 5,301,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 9,495,000 | 7,764,000 | 12,779,000 | 14,054,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |