AA Mission Acquisition Corp.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of AA Mission Acquisition Corp. (5 min.)
π€ Analyze $AAM using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for AA Mission Acquisition Corp..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.6, compared to a 5-year average of 0.88. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.6, compared to 0.88 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2024-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 361,829 | 357,336 | 354,035 | 350,182 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 1,068 | 296 | 695 | 890 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 865 | 58 | 418 | 576 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 42 | 44 | 45 | 47 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 10,148 | 9,214 | 9,299 | 9,197 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 1,523 | 589 | 674 | 572 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 8 | 74 | 159 | 0 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 57 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | -9,080 | -8,917 | -8,604 | -8,307 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -9,081 | -8,918 | -8,605 | -8,308 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2024-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 167 | 316 | 770 | 340 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 167 | 316 | 770 | 340 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -167 | -316 | -770 | -340 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 4 | 2 | 11 | 3 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 3,560 | 3,386 | 5,855 | 2,230 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2024-03-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 3,560 | 3,386 | 5,855 | 2,230 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -553 | -360 | -683 | -204 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | 0 | -346,725 | -346,725 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | 1,000 | 0 | 347,826 | 347,505 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -865 | -58 | -418 | 0 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 865 | 58 | 418 | 576 | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | - | - | 576 | - | - |