21Shares Solana ETF
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of 21Shares Solana ETF (5 min.)
π€ Analyze $TSOL using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for 21Shares Solana ETF.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Debt levels
Debt relative to equity is 5000.04, compared to a 5-year average of 5000.04. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 0%, compared to a 5-year average of 0%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Debt pressure
Debt levels are 5000.04 today, compared to 5000.04 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2025-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | |
|---|---|
| Assets | |
| Total | π Member |
| Current | |
| Total | π Member |
| Cash | π Member |
| Cash Equivalents | π Member |
| Short Term Investments | π Member |
| Accounts Receivable | π Member |
| Inventory | |
| Total | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member |
| Inventory Parts | π Member |
| Inventory WIP | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member |
| Noncurrent | |
| Property Plant And Equipment | π Member |
| Intangible Assets | π Member |
| Goodwill | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member |
| Long Term Investments | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member |
| Other Assets | π Member |
| Total | π Member |
| Liabilities | |
| Total | π Member |
| Current | |
| Total | π Member |
| Accounts Payable | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member |
| Short Term Debt | π Member |
| Deferred Revenue | π Member |
| Lease Liabilities | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member |
| Noncurrent | |
| Long Term Debt | π Member |
| Lease Liabilities | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member |
| Deferred Revenue | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member |
| Total | π Member |
| Equity | |
| Total | π Member |
| Common Stock | π Member |
| Preferred Stock | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member |
| Retained Earnings | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member |
| Treasury Stock | π Member |
| Minority Interest | π Member |
| Temporary Equity | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2025-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | |
|---|---|
| Revenue | |
| Total | π Member |
| Segments | |
| Segment1 | π Member |
| Segment2 | π Member |
| Segment3 | π Member |
| Cost Of Revenue | |
| Total | π Member |
| Gross Profit | π Member |
| Operating Expenses | |
| Total | π Member |
| Research And Development | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member |
| Impairment Charges | π Member |
| Restructuring Charges | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member |
| Operating Income | π Member |
| Non Operating | |
| Interest Income | π Member |
| Interest Expense | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member |
| Income Before Tax | π Member |
| Income Tax | π Member |
| Net Income | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2025-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | |
|---|---|
| Operating Activities | |
| Net Income | π Member |
| Adjustments | |
| Depreciation And Amortization | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member |
| Impairments | π Member |
| Deferred Taxes | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member |
| Change In Working Capital | π Member |
| Cash From Operations | π Member |
| Investing Activities | |
| Cash From Investing | π Member |
| Capital Expenditures | π Member |
| Acquisitions | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member |
| Sale Of Investments | π Member |
| Financing Activities | |
| Cash From Financing | π Member |
| Debt Issued | π Member |
| Debt Repaid | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member |
| Dividends Paid | π Member |
| Share Repurchases | π Member |
| Share Issuance | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member |
| Other | |
| Taxes Paid | π Member |
| Interest Paid | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member |
| Summary | |
| Net Change In Cash | π Member |
| Beginning Cash | π Member |
| Ending Cash | - |