Artius II Acquisition Inc.
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Artius II Acquisition Inc. (5 min.)
π€ Analyze $AACBU using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Artius II Acquisition Inc..
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.43, compared to a 5-year average of 2.44. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.43, compared to 2.44 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2024-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 223,949 | 221,794 | 504 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 460 | 594 | 0 | 0 |
| Cash | π Member | 38 | 56 | 0 | 0 |
| Cash Equivalents | π Member | 202 | 300 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 219 | 238 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 12,757 | 12,710 | 564 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 157 | 110 | 564 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 70 | 23 | 35 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | -12,209 | -11,989 | -60 | -25 |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | -12,209 | -11,990 | -85 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2024-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 2,546 | 1,215 | 0 | 50 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 220 | 141 | 0 | 50 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 2,327 | 1,073 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -220 | -6,141 | 0 | -50 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 2,327 | 1,073 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | π Member | 2,107 | -5,068 | 0 | -50 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2024-09-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | 2,107 | -5,068 | 0 | -50 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -634 | -518 | 0 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -220,000 | -220,000 | 0 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | 220,874 | 220,874 | 0 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beginning Cash | π Member | 240 | 356 | 0 | 0 |
| Ending Cash | π Member | 240 | 356 | 0 | - |