AA Mission Acquisition Corp. II
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of AA Mission Acquisition Corp. II (5 min.)
π€ Analyze $YCY-WT using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for AA Mission Acquisition Corp. II.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.04, compared to a 5-year average of 0.1. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.04, compared to 0.1 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2025-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Total | π Member | 314 |
| Current | ||
| Total | π Member | 56 |
| Cash | π Member | 0 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 |
| Inventory | ||
| Total | π Member | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 56 |
| Noncurrent | ||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 |
| Total | π Member | 0 |
| Liabilities | ||
| Total | π Member | 314 |
| Current | ||
| Total | π Member | 332 |
| Accounts Payable | π Member | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 201 |
| Short Term Debt | π Member | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 |
| Noncurrent | ||
| Long Term Debt | π Member | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 |
| Total | π Member | 0 |
| Equity | ||
| Total | π Member | -18 |
| Common Stock | π Member | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 25 |
| Retained Earnings | π Member | -43 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2025-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Revenue | ||
| Total | π Member | 0 |
| Segments | ||
| Segment1 | π Member | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 |
| Cost Of Revenue | ||
| Total | π Member | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 |
| Operating Expenses | ||
| Total | π Member | 43 |
| Research And Development | π Member | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 43 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 |
| Operating Income | π Member | -43 |
| Non Operating | ||
| Interest Income | π Member | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 |
| Net Income | π Member | -43 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2025-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Operating Activities | ||
| Net Income | π Member | -43 |
| Adjustments | ||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 |
| Impairments | π Member | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -43 |
| Investing Activities | ||
| Cash From Investing | π Member | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 |
| Financing Activities | ||
| Cash From Financing | π Member | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 |
| Other | ||
| Taxes Paid | π Member | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 |
| Summary | ||
| Net Change In Cash | π Member | 0 |
| Beginning Cash | π Member | 0 |
| Ending Cash | - | - |