Altri Sgps
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Altri Sgps (5 min.)
π€ Analyze $ALTR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Altri Sgps.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.1, compared to a 5-year average of 1.24. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 71.8%, compared to a 5-year average of 26.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.1, compared to 1.24 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 0 | 2,290,063 | 1,485,975 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 0 | 451,827 | 441,465 | 181,344 |
| Cash | π Member | 0 | 238,937 | 254,569 | 181,344 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 82,821 | 75,455 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 341,794 | 523,508 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 367 | 52,202 | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 | 265,631 | 265,631 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 16,814 | 27,757 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 0 | 624,606 | 869,098 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 0 | 347,262 | 330,851 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 32,151 | 48,071 | 0 |
| Total | π Member | 0 | 570,136 | 709,803 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 0 | 542,266 | 445,306 | 466,043 |
| Common Stock | π Member | 0 | 25,641 | 25,641 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | -31,251 | 5,839 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 181,274 | 15 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 321,425 | 286,949 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | -321,425 | -286,949 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 0 | 8,613 | 4,414 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 22,076 | 26,448 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 | 26,516 | -11,156 | 0 |
| Net Income | π Member | 0 | 135,230 | 34,968 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | 0 | 135,230 | 34,968 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 63,992 | 62,214 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 261,098 | 163,606 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -259,539 | -36,625 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 41,002 | 37,370 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 242,447 | -55,754 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 71,796 | 61,542 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 23,038 | 14,471 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | -238,937 | -254,569 | -181,344 |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 238,937 | 254,569 | 181,344 |
| Ending Cash | - | - | 0 | 0 | - |