Corticeira Amorim
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Corticeira Amorim (5 min.)
π€ Analyze $COR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Corticeira Amorim.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 2.18, compared to a 5-year average of 2.33. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 14.9%, compared to a 5-year average of 13.4%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 11.3% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 11.4%.
β οΈ How much cash the business generates
About -0% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 8.6%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.18, compared to 2.33 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-10-01 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | 2021-01-01 | 2020-10-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 0 | 1,081,289 | 0 | 1,005,684 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 39,851 | 699,008 | 69,474 | 638,699 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 39,851 | 109,604 | 69,474 | 70,266 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 340,167 | 0 | 364,109 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 283,990 | 0 | 281,676 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 17,266 | 0 | 16,170 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 9,843 | 0 | 13,746 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 1,868 | 0 | 1,603 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 12,131 | 0 | 14,672 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 325,098 | 0 | 327,867 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 0 | 298,866 | 0 | 259,413 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 17,634 | 0 | 17,216 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 87,573 | 0 | 92,192 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 51,041 | 0 | 50,570 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 159,141 | 0 | 169,616 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 0 | 623,283 | 0 | 576,656 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 1,369 | 0 | -3,172 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 27,336 | 0 | 26,948 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-10-01 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | 2021-01-01 | 2020-10-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 837,820 | 0 | 740,113 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 410,354 | 0 | 350,210 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 427,466 | 0 | 389,903 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 93,664 | 0 | 85,965 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 102 | 0 | 227 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 1,688 | 0 | 2,368 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 101,459 | 0 | 80,113 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 18,422 | 0 | 11,502 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | 83,036 | 0 | 68,611 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-10-01 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | 2021-01-01 | 2020-10-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 0 | 83,036 | 0 | 68,611 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 40,735 | 0 | 36,547 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 157,631 | 0 | 120,081 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -53,705 | 0 | -38,378 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 36,017 | 0 | 36,621 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | -61,216 | 0 | -33,075 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 38,142 | 0 | 26,553 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 1,588 | 0 | 2,099 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -39,851 | -109,604 | -69,474 | -70,266 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 39,851 | 109,604 | 69,474 | 70,266 | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |