Toyota Caetano
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Toyota Caetano (5 min.)
π€ Analyze $SCT using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Toyota Caetano.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.11, compared to a 5-year average of 1.18. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 1.01, compared to a 5-year average of 0.84. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 9.3%, compared to a 5-year average of 5.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.11, compared to 1.18 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 1.01 today, compared to 0.84 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Total | π Member | 336,914 | 304,905 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 170,964 | 148,554 | 12,531 |
| Cash | π Member | 22,123 | 11,438 | 12,531 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | ||||
| Total | π Member | 86,802 | 78,708 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 101,371 | 96,731 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 995 | 721 | 0 |
| Goodwill | π Member | 612 | 612 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 3,529 | 3,149 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 106,507 | 101,213 | 0 |
| Liabilities | ||||
| Total | π Member | 186,982 | 157,915 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 148,434 | 116,017 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 23,535 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Long Term Debt | π Member | 25,376 | 26,913 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 1,874 | 1,840 | 0 |
| Total | π Member | 38,548 | 41,898 | 0 |
| Equity | ||||
| Total | π Member | 148,603 | 145,705 | 142,839 |
| Common Stock | π Member | 35,000 | 35,000 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 1,329 | 1,285 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segments | ||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | ||||
| Total | π Member | 44 | -188 | 0 |
| Gross Profit | π Member | -44 | 188 | 0 |
| Operating Expenses | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Non Operating | ||||
| Interest Income | π Member | 32 | 17 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 2,702 | 2,389 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 16,248 | 6,528 | 0 |
| Income Tax | π Member | 4,422 | 2,076 | 0 |
| Net Income | π Member | 11,826 | 4,452 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||
| Net Income | π Member | 11,826 | 4,452 | 0 |
| Adjustments | ||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 20,903 | 20,324 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 31,251 | 45,805 | 0 |
| Investing Activities | ||||
| Cash From Investing | π Member | -10,581 | -39,908 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 2,024 | 1,680 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | ||||
| Cash From Financing | π Member | -9,985 | -6,990 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | -10,500 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other | ||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 1,595 | 1,732 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Summary | ||||
| Net Change In Cash | π Member | -22,123 | -11,438 | -12,531 |
| Beginning Cash | π Member | 22,123 | 11,438 | 12,531 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | - |