Banqup Group
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Banqup Group (5 min.)
π€ Analyze $BANQ using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Banqup Group.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.08, compared to a 5-year average of 1.25. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 48.3%, compared to a 5-year average of -24.5%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.08, compared to 1.25 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Reversals in quarterly reports
I have detected a reversal (positive to negative, negative to positive) in the following values of the quarterly reports.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 277,978 | 338,076 | 317,134 | 247,128 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 60,069 | 40,033 | 57,634 | 147,577 | π Member |
| Cash | π Member | 22,534 | 40,033 | 16,970 | 125,924 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 25,318 | 29,629 | 34,826 | 17,718 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 612 | 822 | 560 | 507 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 7,420 | 8,231 | 8,004 | 6,778 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 82,856 | 85,516 | 83,503 | 47,865 | π Member |
| Goodwill | π Member | 113,069 | 153,429 | 154,956 | 35,159 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 776 | 462 | 310 | 205 | π Member |
| Other Assets | π Member | 2,561 | 1,728 | 989 | 586 | π Member |
| Total | π Member | 206,682 | 249,366 | 247,762 | 90,593 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 76,092 | 65,258 | 91,276 | 46,626 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 40,194 | 34,853 | 42,651 | 16,553 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 4,636 | 5,720 | 8,702 | 2,912 | π Member |
| Total | π Member | 125,976 | 114,528 | 29,429 | 32,305 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 75,411 | 158,290 | 196,152 | 167,933 | π Member |
| Common Stock | π Member | 326,806 | 326,806 | 309,220 | 251,543 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 492 | 492 | 492 | 492 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -232,257 | -148,497 | -101,332 | -73,818 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -15 | -3,286 | 253 | -541 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 499 | 281 | 277 | 264 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 18,414 | 14,133 | 14,221 | 10,505 | π Member |
| Research And Development | π Member | 18,414 | 14,133 | 14,221 | 10,505 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | -71,556 | -29,900 | -25,856 | -21,003 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 62 | 308 | 22 | 102 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 15,441 | 9,367 | 2,027 | 6,602 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -87,508 | -45,129 | -25,384 | -32,897 | π Member |
| Income Tax | π Member | 745 | 1,178 | 195 | 872 | π Member |
| Net Income | π Member | -83,146 | -43,544 | -25,579 | -33,769 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | -83,146 | -43,544 | -25,579 | -33,769 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 11,040 | -11,550 | 4,063 | -6,835 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -16,904 | -32,199 | -106,730 | -11,802 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 739 | 22,242 | 2,166 | 2,398 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -11,559 | 66,812 | -6,281 | 141,535 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 4,581 | 2,958 | 1,206 | 1,584 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -22,534 | -40,033 | -16,970 | -125,924 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 22,534 | 40,033 | 16,970 | 125,924 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |