Ctp
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Ctp (5 min.)
π€ Analyze $CTPNV using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Ctp.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.14, compared to a 5-year average of 1.36. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 1.36, compared to a 5-year average of 1.37. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 14.7%, compared to a 5-year average of 14.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 173.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 182%.
β οΈ How much cash the business generates
About 39% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 45%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.14, compared to 1.36 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 1.36 today, compared to 1.37 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 14,873,200 | 0 | 12,699,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 1,014,100 | 0 | 660,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 690,600 | 0 | 660,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 266,600 | 0 | 235,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 233,800 | 0 | 168,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 3,492 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 400 | 0 | 500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 14,300 | 0 | 17,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 248,500 | 0 | 187,300 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 8,706,300 | 0 | 7,278,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 481,300 | 0 | 792,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 366,900 | 0 | 320,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 1,167,400 | 0 | 948,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 8,225,000 | 0 | 6,486,400 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 6,166,900 | 0 | 5,421,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 71,700 | 0 | 71,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 3,037,900 | 0 | 3,202,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 3,026,100 | 0 | 2,100,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | -15,400 | 0 | 16,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 680,100 | 0 | 589,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 680,100 | 0 | 589,100 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 1,323,800 | 0 | 1,047,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 129,000 | 0 | 84,900 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 1,212,100 | 0 | 950,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 289,500 | 0 | 186,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | 922,600 | 0 | 764,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||
| Net Income | π Member | 0 | 922,600 | 0 | 764,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 12,700 | 0 | 10,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 318,400 | 0 | 290,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -1,176,700 | 0 | -1,354,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 886,100 | 0 | 837,200 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 164,000 | 0 | 124,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 45,000 | 0 | 30,800 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 116,500 | 0 | 64,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | -690,600 | 0 | -660,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 690,600 | 0 | 660,600 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | - | π Member | - | - | - | - |