Edp
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Edp (5 min.)
π€ Analyze $EDP using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Edp.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Revenue growth
Revenue fell -7.6% last quarter to $15.0B. This is below the companyβs recent pace and should be watched against its longer-term growth trend.
β οΈ Profitability
Net profit margin fell to 0.2% this quarter, below its 5-year average of 2%. This suggests short-term pressure, but the long-term profitability profile remains the key reference.
β Cash generation
Free cash flow of $4.2B equals a 28% margin, broadly in line with its 5-year average of 18.3%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.09, compared to a 5-year average of 0.69. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 3.48, compared to a 5-year average of 5.49. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 0.2%, compared to a 5-year average of 4.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 0% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 0%.
β How much cash the business generates
About 28% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 18.3%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.09, compared to 0.69 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 3.48 today, compared to 5.49 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Total | π Member | 56,696,674 | 56,696,674 | 58,816,411 | 50,994,152 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 12,133,191 | 12,133,191 | 4,900,205 | 3,222,409 | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 3,372,432 | 3,372,432 | 4,900,205 | 3,222,409 | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 1,291,742 | 1,291,742 | 3,371,795 | 2,810,855 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||
| Total | π Member | 805,448 | 805,448 | 1,256,300 | 575,849 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 26,078,762 | 26,078,762 | 24,216,807 | 21,099,241 | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 4,824,773 | 4,824,773 | 4,984,002 | 4,915,025 | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 3,378,803 | 3,378,803 | 3,469,228 | 2,379,386 | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 1,783,967 | 1,783,967 | 1,924,510 | 1,841,147 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 1,409,332 | 1,409,332 | 1,784,292 | 1,509,092 | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 37,475,637 | 37,475,637 | 36,378,839 | 31,743,891 | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||
| Total | π Member | 40,039,871 | 40,039,871 | 44,981,803 | 37,016,587 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 13,383,588 | 13,383,588 | 17,424,886 | 11,580,064 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Long Term Debt | π Member | 16,728,111 | 16,728,111 | 15,782,604 | 15,299,588 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 1,479,223 | 1,479,223 | 1,244,593 | 989,078 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 26,656,283 | 26,656,283 | 27,556,917 | 25,436,523 | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||
| Total | π Member | 11,552,639 | 11,552,639 | 4,951,159 | 4,654,756 | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 4,184,022 | 4,184,022 | 3,965,681 | 3,965,681 | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 1,970,996 | 1,970,996 | 1,196,522 | 1,196,522 | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 196,194 | 0 | 97,944 | -9,304 | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 5,104,164 | 5,104,164 | 4,951,159 | 4,654,756 | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 16,202,308 | 0 | 20,650,764 | 14,982,909 | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 16,202,308 | 0 | 20,650,764 | 14,982,909 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||
| Interest Income | π Member | 979,498 | 0 | 843,000 | 364,883 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 1,889,694 | 0 | 1,753,220 | 875,816 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 507,219 | 0 | 398,490 | 261,892 | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 379,042 | 0 | 490,748 | 447,929 | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||
| Net Income | π Member | 379,042 | 0 | 490,748 | 447,929 | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 2,185,713 | 0 | 3,777,785 | 2,019,909 | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||
| Cash From Investing | π Member | -5,008,709 | 0 | -3,231,865 | -2,777,950 | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||
| Cash From Financing | π Member | 1,272,116 | 0 | 1,099,557 | 1,013,306 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -3,372,432 | -3,372,432 | -4,900,205 | -3,222,409 | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 3,372,432 | 3,372,432 | 4,900,205 | 3,222,409 | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | - | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |