Aedifica
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Aedifica (5 min.)
π€ Analyze $AED using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Aedifica.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.31, compared to a 5-year average of 0.22. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 0.73, compared to a 5-year average of 0.66. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 0.6%, compared to a 5-year average of 5.8%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.31, compared to 0.22 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 0.73 today, compared to 0.66 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-07-01 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 6,085,540 | 5,161,867 | 4,067,175 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 139,932 | 83,659 | 51,245 | 15,405 |
| Cash | π Member | 13,891 | 15,335 | 23,546 | 15,405 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 1,857 | 1,934 | 1,790 | 0 |
| Goodwill | π Member | 143,669 | 161,726 | 161,726 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 4,662 | 3,116 | 2,902 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 150,188 | 166,776 | 166,418 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 2,796,191 | 2,376,470 | 1,894,239 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 532,211 | 401,854 | 649,273 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 66,853 | 50,109 | 32,067 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 164,117 | 121,283 | 74,609 | 0 |
| Total | π Member | 2,263,980 | 1,974,616 | 1,244,966 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 3,282,785 | 2,781,171 | 2,170,311 | 1,429,652 |
| Common Stock | π Member | 1,006,881 | 917,101 | 836,401 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 1,516,108 | 1,301,002 | 1,054,109 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 117,023 | 87,532 | -25,241 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 6,564 | 4,226 | 2,625 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2019-07-01 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | 297,235 | 350,532 | 236,112 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 1,606 | 843 | 478 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 30,651 | 27,548 | 33,688 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 386,406 | 339,554 | 199,763 | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | π Member | 331,731 | 282,825 | 173,422 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-07-01 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | 331,731 | 282,825 | 173,422 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 218,597 | 198,272 | 181,102 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -683,406 | -820,927 | -1,210,084 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 579 | 1,559 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | 463,365 | 614,444 | 1,037,123 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 119,077 | 47,748 | 130,158 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 15,560 | 12,736 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 39,594 | 37,606 | 39,783 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -13,891 | -15,335 | -23,546 | -15,405 |
| Beginning Cash | π Member | 13,891 | 15,335 | 23,546 | 15,405 |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |