Edp Renovaveis
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Edp Renovaveis (5 min.)
π€ Analyze $EDPR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Edp Renovaveis.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 0.4% last quarter to $2.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $1.2B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 7.6%, close to its 5-year average of 8.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.7B equals a 33.4% margin, broadly in line with its 5-year average of 41.5%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.69, compared to a 5-year average of 0.52. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 1.84, compared to a 5-year average of 4.78. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 1.4%, compared to a 5-year average of 5.3%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps -0.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 36.4%.
β οΈ How much cash the business generates
About 33.4% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 41.5%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.69, compared to 0.52 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 1.84 today, compared to 4.78 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||
| Total | π Member | 30,046,652 | 0 | 27,453,017 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||
| Total | π Member | 3,603,178 | 1,171,932 | 1,171,932 | 1,003,784 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 1,371,768 | 1,171,932 | 1,171,932 | 1,003,784 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 577,490 | 0 | 1,222,906 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||||
| Total | π Member | 259,822 | 0 | 252,844 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 20,252,164 | 0 | 17,890,854 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 379,872 | 0 | 380,846 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 2,235,601 | 0 | 2,289,912 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 824,476 | 0 | 462,174 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 621,505 | 0 | 625,357 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 24,313,618 | 0 | 21,649,143 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||||
| Total | π Member | 17,394,226 | 0 | 16,882,352 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||||
| Total | π Member | 5,419,730 | 0 | 5,455,218 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 6,049,441 | 0 | 4,869,851 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 857,100 | 0 | 638,290 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 11,974,496 | 0 | 11,427,134 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||||
| Total | π Member | 11,062,257 | 0 | 1,545,134 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 5,119,891 | 0 | 4,802,791 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 2,254,555 | 0 | 1,599,013 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -16,424 | 0 | 57,727 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 1,590,169 | 0 | 1,545,134 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||
| Total | π Member | 2,007,789 | 0 | 2,137,981 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 2,007,789 | 0 | 2,137,981 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 874,543 | 0 | 1,411,504 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||||
| Interest Income | π Member | 678,450 | 0 | 680,632 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 991,662 | 0 | 1,129,734 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 98,932 | 0 | 142,225 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 150,421 | 0 | 200,871 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||
| Net Income | π Member | 150,421 | 0 | 200,871 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 844,608 | 0 | 1,048,760 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||||
| Cash From Investing | π Member | -2,741,471 | 0 | -1,918,623 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 2,133,407 | 0 | 965,792 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -1,371,768 | -1,171,932 | -1,171,932 | -1,003,784 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 1,371,768 | 1,171,932 | 1,171,932 | 1,003,784 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | - | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |