Nos, Sgps
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Nos, Sgps (5 min.)
π€ Analyze $NOS using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Nos, Sgps.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.67, compared to a 5-year average of 0.45. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 2.11, compared to a 5-year average of 2.32. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 25.3%, compared to a 5-year average of 10.2%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.67, compared to 0.45 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 2.11 today, compared to 2.32 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 3,468,980 | 3,463,324 | 3,259,395 | 3,172,643 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 574,233 | 8,079 | 10,171 | 615,175 | π Member |
| Cash | π Member | 18,158 | 8,079 | 10,171 | 153,285 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 48,215 | 67,223 | 44,014 | 43,628 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 52,232 | 44,878 | 34,054 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 1,093,584 | 1,107,052 | 1,041,100 | 991,613 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 6,028 | 5,248 | 2,074 | 579 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 81,906 | 89,554 | 81,390 | 82,782 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 1,181,518 | 1,201,854 | 1,124,564 | 1,074,974 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 2,474,293 | 2,410,981 | 2,296,395 | 2,216,409 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 801,970 | 1,024,456 | 889,950 | 728,586 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 237,069 | 427,453 | 301,068 | 167,126 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 1,496,900 | 1,210,181 | 1,275,541 | 1,363,514 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 5,498 | 50,125 | 5,159 | 5,025 | π Member |
| Total | π Member | 1,672,323 | 1,386,525 | 1,406,445 | 1,487,823 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 988,102 | 1,052,343 | 963,000 | 949,549 | π Member |
| Common Stock | π Member | 855,168 | 855,168 | 5,152 | 5,152 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 4,202 | 4,202 | 854,219 | 854,219 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 2,850 | -7,529 | -10,027 | -4,054 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 6,585 | 6,251 | 6,379 | 6,685 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 100,729 | 97,409 | 99,072 | 348,776 | π Member |
| Gross Profit | π Member | -100,729 | -97,409 | -99,072 | -348,776 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 20,651 | 24,052 | 24,967 | 86,281 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 20,651 | 24,052 | 24,967 | 86,281 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | 98,508 | 72,136 | 39,261 | 137,310 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 86,600 | 51,826 | 34,957 | 101,578 | π Member |
| Income Tax | π Member | 14,811 | -3,096 | 1,687 | 16,342 | π Member |
| Net Income | π Member | 71,789 | 54,922 | 33,270 | 91,643 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 71,789 | 54,922 | 33,270 | 91,643 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 728,710 | 54,922 | 33,270 | 680,244 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -442,238 | -330,841 | -672,001 | -96,319 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 231,616 | 226,574 | 271,223 | 215,469 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -286,059 | -313,681 | -175,055 | -391,015 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 219,987 | 142,357 | 142,376 | 142,516 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 49,327 | 42,520 | 40,507 | 26,649 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -18,158 | -8,079 | -10,171 | -153,285 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 18,158 | 8,079 | 10,171 | 153,285 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |