Econocom Group
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Econocom Group (5 min.)
π€ Analyze $ECONB using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Econocom Group.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 3.6% last quarter to $2.7B. Compared to the 5-year average revenue level of $2.6B, the business continues to expand in scale.
β οΈ Profitability
Net profit margin fell to 1.4% this quarter, below its 5-year average of 2.2%. This suggests short-term pressure, but the long-term profitability profile remains the key reference.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a 1.4% margin, broadly in line with its 5-year average of 4.1%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.08, compared to a 5-year average of 0.92. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 8.9%, compared to a 5-year average of 13.5%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 3.2% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 3.7%.
β οΈ How much cash the business generates
About 1.4% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 4.1%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.08, compared to 0.92 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 2,317,000 | 2,501,900 | 2,338,700 | 2,659,800 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 1,471,000 | 402,400 | 1,494,300 | 1,795,700 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 226,600 | 402,400 | 405,900 | 649,300 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 1,000 | 2,400 | 0 | 800 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 775,900 | 878,900 | 796,400 | 894,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 80,100 | 103,600 | 122,600 | 76,700 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 32,000 | 38,000 | 31,800 | 35,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 46,100 | 43,300 | 43,900 | 47,600 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 525,100 | 554,200 | 494,900 | 499,500 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 24,700 | 27,700 | 38,000 | 37,800 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 627,900 | 663,200 | 608,600 | 620,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 1,319,900 | 1,530,100 | 1,399,000 | 1,631,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 826,600 | 932,100 | 882,000 | 992,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 175,200 | 124,800 | 132,100 | 140,900 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 18,100 | 12,800 | 16,300 | 11,800 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 525,900 | 515,000 | 495,400 | 555,800 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | 411,200 | 456,800 | 385,900 | 406,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,500 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -4,500 | 18,800 | 200 | -5,700 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 60,100 | 66,600 | 58,400 | 66,900 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 2,647,400 | 2,590,500 | 2,504,700 | 2,558,700 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 1,916,400 | 1,890,500 | 1,757,200 | 1,807,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 731,000 | 700,000 | 747,500 | 751,600 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 103,600 | 85,200 | 119,200 | 84,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 1,100 | 400 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 20,700 | 13,900 | 13,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 84,000 | 95,300 | 109,400 | 67,900 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 25,800 | 22,300 | 31,700 | 18,500 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 62,600 | 65,300 | 65,500 | 50,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | 62,600 | 65,300 | 65,500 | 50,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 62,600 | 126,700 | 63,400 | 232,600 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | -31,300 | -85,000 | -6,600 | 125,500 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | -180,900 | -47,600 | -296,500 | -287,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 28,500 | 31,600 | 22,500 | 25,700 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 21,600 | 10,100 | 7,900 | 15,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -227,600 | -402,400 | -405,900 | -650,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 227,600 | 402,400 | 405,900 | 650,100 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | π Member | - | - |