Sonae
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Sonae (5 min.)
π€ Analyze $SON using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Sonae.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 4.61, compared to a 5-year average of 4.47. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 1.9, compared to a 5-year average of 1.7. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 14.5%, compared to a 5-year average of 7.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 4.61, compared to 4.47 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 1.9 today, compared to 1.7 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Total | π Member | 8,317,113 | 8,148,927 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 1,465,737 | 1,402,721 | 623,270 |
| Cash | π Member | 825,063 | 763,303 | 623,270 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 7,107 | 3,346 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | ||||
| Total | π Member | 633,567 | 636,072 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 1,681,657 | 1,695,078 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 442,753 | 413,376 | 0 |
| Goodwill | π Member | 732,295 | 670,816 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 358,580 | 358,073 | 0 |
| Other Assets | π Member | 33,695 | 41,233 | 0 |
| Total | π Member | 3,248,980 | 3,178,575 | 0 |
| Liabilities | ||||
| Total | π Member | 5,171,719 | 5,709,075 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 327,170 | 325,647 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 327,170 | 325,647 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 495,287 | 479,103 | 0 |
| Total | π Member | 2,785,827 | 3,403,941 | 0 |
| Equity | ||||
| Total | π Member | 2,541,219 | 1,992,789 | 3,106,564 |
| Common Stock | π Member | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 45,201 | -108,383 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 604,176 | 447,063 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segments | ||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | ||||
| Total | π Member | -637 | 2,867 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 637 | -2,867 | 0 |
| Operating Expenses | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Non Operating | ||||
| Interest Income | π Member | 41,466 | 40,524 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 147,699 | 140,402 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 303,995 | 48,020 | 0 |
| Income Tax | π Member | 26,592 | 1,252 | 0 |
| Net Income | π Member | 330,614 | 55,659 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||
| Net Income | π Member | 330,614 | 55,659 | 0 |
| Adjustments | ||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 338,157 | 338,813 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 622,818 | 546,981 | 0 |
| Investing Activities | ||||
| Cash From Investing | π Member | 314,827 | -147,484 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | ||||
| Cash From Financing | π Member | -867,643 | -270,389 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 96,326 | 170,938 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other | ||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Summary | ||||
| Net Change In Cash | π Member | -825,063 | -763,303 | -623,270 |
| Beginning Cash | π Member | 825,063 | 763,303 | 623,270 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | - |