Bekaert
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Bekaert (5 min.)
π€ Analyze $BEKB using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Bekaert.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Revenue growth
Revenue fell -8.6% last quarter to $4.0B. This is below the companyβs recent pace and should be watched against its longer-term growth trend.
β Profitability
Net profit margin is 6.2%, close to its 5-year average of 6.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.2B equals a 4.5% margin, broadly in line with its 5-year average of 5.8%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.72, compared to a 5-year average of 1.47. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 10.8%, compared to a 5-year average of 13.8%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 7.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 7.8%.
β οΈ How much cash the business generates
About 4.5% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 5.8%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.72, compared to 1.47 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Total | π Member | 4,081,224 | 4,829,313 | 4,843,756 | 4,288,100 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 2,194,907 | 728,095 | 2,871,567 | 2,465,597 | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 631,687 | 728,095 | 677,270 | 940,416 | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||
| Total | π Member | 788,506 | 1,143,096 | 1,121,219 | 683,477 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 1,118,063 | 1,238,041 | 1,253,857 | 1,191,781 | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 68,669 | 62,149 | 61,440 | 54,664 | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 152,072 | 152,567 | 150,674 | 149,398 | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 120,779 | 104,372 | 119,599 | 124,243 | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 68,202 | 65,314 | 65,886 | 45,830 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,527,785 | 1,622,443 | 1,651,456 | 1,565,916 | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 1,148,204 | 1,724,220 | 1,635,859 | 1,589,286 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 60,523 | 88,118 | 68,249 | 64,451 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Long Term Debt | π Member | 646,652 | 735,408 | 953,581 | 968,076 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 35,618 | 44,018 | 51,979 | 38,337 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 766,991 | 875,537 | 1,107,375 | 1,163,759 | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||
| Total | π Member | 2,112,865 | 2,229,556 | 1,969,551 | 1,447,880 | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 161,145 | 173,737 | 177,923 | 177,812 | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 39,517 | 39,519 | 38,850 | 37,884 | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 2,131,937 | 2,115,216 | 1,984,791 | 1,614,781 | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -44,773 | 45,067 | 137,909 | -117,286 | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 53,164 | 136,850 | 130,971 | 87,175 | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 4,327,892 | 5,003,969 | 4,839,659 | 3,772,374 | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 3,623,289 | 4,338,917 | 3,953,752 | 3,214,056 | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 704,602 | 665,052 | 885,907 | 558,318 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||
| Total | π Member | 216,494 | 221,993 | 245,776 | 219,502 | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 56,587 | 62,315 | 59,537 | 52,361 | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 159,907 | 159,678 | 186,239 | 167,141 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 334,412 | 317,094 | 513,086 | 256,527 | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 40,092 | 34,044 | 44,480 | 59,554 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 268,424 | 277,604 | 476,296 | 170,194 | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 62,167 | 74,159 | 133,296 | 56,513 | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 252,881 | 289,316 | 450,620 | 148,037 | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||
| Net Income | π Member | 252,881 | 289,316 | 450,620 | 148,037 | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 439,834 | 340,292 | 384,604 | 504,921 | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||
| Cash From Investing | π Member | -40,534 | -124,956 | -95,924 | -31,209 | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 191,260 | 170,195 | 143,753 | 104,477 | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||
| Cash From Financing | π Member | -482,113 | -174,398 | -567,082 | -82,741 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 93,318 | 106,226 | -63,444 | 28,057 | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 35,360 | 37,428 | 35,170 | 42,864 | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -631,687 | -728,095 | -677,270 | -940,416 | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 631,687 | 728,095 | 677,270 | 940,416 | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |