Cpi(sub)c20
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Cpi(sub)c20 (5 min.)
π€ Analyze $CPI20 using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Cpi(sub)c20.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.06, compared to a 5-year average of 0.08. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.96, compared to a 5-year average of 0.99. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 4.1%, compared to a 5-year average of 7.4%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.06, compared to 0.08 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0.96 today, compared to 0.99 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 1,219,910 | 1,174,516 | 945,316 | 749,217 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 21,156 | 2,371 | 2,545 | 9,732 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 2,499 | 2,371 | 2,545 | 3,752 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 87 | 92 | 123 | 158 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 4,289 | 1,326 | 0 | 2 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 4,376 | 1,417 | 123 | 160 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 581,774 | 611,121 | 466,058 | 379,437 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 84,757 | 396,173 | 169,801 | 141,839 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 9,272 | 13,695 | 12,245 | 12,097 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 2,880 | 1,438 | 169 | 2,441 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 497,017 | 214,948 | 296,257 | 237,598 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 638,135 | 563,395 | 479,259 | 369,779 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 220,065 | 165,049 | 160,227 | 143,443 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 299,352 | 246,128 | 233,065 | 181,448 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 26,843 | 61,793 | 57,447 | 32,944 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 21 | 2 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 15,296 | 9,989 | 7,844 | 7,099 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -8,227 | 89,468 | 60,181 | 19,951 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -5,758 | 88,664 | 59,655 | 19,865 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | -5,758 | 88,664 | 59,655 | 19,865 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 58,917 | 39,176 | 27,061 | 32,508 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | -83,441 | -169,002 | -96,721 | -131,884 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 40 | 414 | 2,446 | 388 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | 24,653 | 129,653 | 68,453 | 99,781 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 27,742 | 22,588 | 18,498 | 15,703 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 15,109 | 9,185 | 7,485 | 6,912 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -2,499 | -2,371 | -2,545 | -3,752 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 2,499 | 2,371 | 2,545 | 3,752 | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | - |