Pharol
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Pharol (5 min.)
π€ Analyze $PHR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Pharol.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.24, compared to a 5-year average of 1.17. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 0.25, compared to a 5-year average of 0.13. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is -3.6%, compared to a 5-year average of -3.7%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.24, compared to 1.17 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 0.25 today, compared to 0.13 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Total | π Member | 108,751 | 183,333 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 18,143 | 20,978 | 17,949 |
| Cash | π Member | 17,876 | 20,730 | 17,949 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 138 | 138 | 0 |
| Inventory | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 135 | 194 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 51,907 | 51,905 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 52,042 | 52,099 | 0 |
| Liabilities | ||||
| Total | π Member | 16,806 | 17,960 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 16,653 | 17,770 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 116 | 334 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 153 | 190 | 0 |
| Equity | ||||
| Total | π Member | 91,944 | 165,373 | 131,546 |
| Common Stock | π Member | 26,895 | 26,895 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -70,686 | 51,173 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segments | ||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -2,274 | -3,122 | 0 |
| Non Operating | ||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | -2,331 | -14,286 | 0 |
| Income Tax | π Member | 30 | 30 | 0 |
| Net Income | π Member | -2,361 | -14,316 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||
| Net Income | π Member | -2,361 | -14,316 | 0 |
| Adjustments | ||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 84 | 103 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -3,425 | 2,331 | 0 |
| Investing Activities | ||||
| Cash From Investing | π Member | 924 | 3,495 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 46 | 2 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | ||||
| Cash From Financing | π Member | 382 | 3,045 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other | ||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 34 | 4 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Summary | ||||
| Net Change In Cash | π Member | -17,876 | -20,730 | -17,949 |
| Beginning Cash | π Member | 17,876 | 20,730 | 17,949 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | - |