Coca-colaeuropacif
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Coca-colaeuropacif (5 min.)
π€ Analyze $CCEP using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Coca-colaeuropacif.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.81, compared to a 5-year average of 0.64. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 2.61, compared to a 5-year average of 2.74. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 17%, compared to a 5-year average of 19.5%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 10.4% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 11.8%.
β οΈ How much cash the business generates
About 11.1% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 12.3%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.81, compared to 0.64 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 2.61 today, compared to 2.74 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2018-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 29,254,000 | 0 | 29,313,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 6,605,000 | 0 | 1,387,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 1,419,000 | 0 | 1,387,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 1,356,000 | 0 | 1,380,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 12,395,000 | 0 | 12,505,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 4,514,000 | 0 | 4,600,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 1,000 | 0 | 21,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 295,000 | 0 | 252,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 17,205,000 | 0 | 17,378,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 21,278,000 | 0 | 21,866,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 7,278,000 | 0 | 7,313,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 10,096,000 | 0 | 10,571,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 3,378,000 | 0 | 3,513,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,553,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 7,976,000 | 0 | 7,447,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 276,000 | 0 | 234,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 8,231,000 | 0 | 7,428,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | -306,000 | 0 | -292,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2018-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 18,302,000 | 0 | 17,320,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 11,582,000 | 0 | 11,096,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 6,720,000 | 0 | 6,224,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||||
| Total | π Member | 0 | 1,310,000 | 0 | 1,250,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 1,310,000 | 0 | 1,250,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 2,339,000 | 0 | 2,086,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 65,000 | 0 | 67,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 185,000 | 0 | 181,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 2,203,000 | 0 | 1,957,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 534,000 | 0 | 436,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | 1,669,000 | 0 | 1,521,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2018-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2023-07-01 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||
| Net Income | π Member | 0 | 1,669,000 | 0 | 1,521,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 2,806,000 | 0 | 2,932,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -937,000 | 0 | -645,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 672,000 | 0 | 500,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | -1,822,000 | 0 | -2,276,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 844,000 | 0 | 766,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 182,000 | 0 | 130,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | -1,419,000 | 0 | -1,387,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 1,419,000 | 0 | 1,387,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member | - |