Barco
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Barco (5 min.)
π€ Analyze $BAR using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Barco.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Revenue growth
Revenue fell -9.9% last quarter to $0.9B. This is below the companyβs recent pace and should be watched against its longer-term growth trend.
β οΈ Profitability
Net profit margin fell to 6.6% this quarter, below its 5-year average of 4.4%. This suggests short-term pressure, but the long-term profitability profile remains the key reference.
β Cash generation
Free cash flow of $0.1B equals a 15.1% margin, broadly in line with its 5-year average of 7.3%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 2.6, compared to a 5-year average of 2.58. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 7.8%, compared to a 5-year average of 5.7%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 7% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 5%.
β How much cash the business generates
About 15.1% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 7.3%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.6, compared to 2.58 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 1,159,415 | 1,147,405 | 1,104,249 | 1,018,203 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 756,188 | 773,815 | 351,571 | 584,542 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 286,077 | 305,915 | 351,571 | 235,402 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 231,521 | 245,714 | 175,496 | 175,390 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 12,026 | 19,251 | 17,427 | 28,952 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 105,612 | 105,612 | 105,612 | 105,612 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 57,040 | 55,239 | 64,155 | 62,811 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 4,335 | 5,819 | 6,849 | 5,870 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 179,013 | 185,921 | 194,043 | 203,245 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 242,822 | 273,338 | 251,211 | 197,054 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 7,034 | 5,412 | 5,036 | 8,980 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 12,288 | 11,217 | 10,218 | 9,187 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 32,217 | 32,335 | 34,366 | 35,854 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 3,576 | 3,229 | 3,823 | 4,745 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 105,298 | 95,086 | 118,224 | 124,042 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 795,334 | 759,189 | 734,814 | 659,309 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -2,748 | 3,791 | 46,737 | -11,221 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 15,961 | 19,792 | 41,031 | 37,798 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 1,050,137 | 1,058,291 | 804,288 | 770,083 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 611,614 | 645,538 | 516,803 | 486,300 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 438,523 | 412,753 | 287,485 | 283,783 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 132,282 | 120,493 | 101,338 | 102,610 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 132,282 | 120,493 | 101,338 | 102,610 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 91,295 | 87,643 | 12,953 | -4,332 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 1,830 | 1,930 | 1,823 | 1,965 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 95,979 | 88,486 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 17,276 | 15,927 | 2,132 | 0 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 81,242 | 75,896 | 9,759 | -4,729 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 81,242 | 75,896 | 9,759 | -4,729 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 94,380 | 27,800 | 99,654 | -18,454 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | -51,377 | -33,816 | 37,636 | -45,958 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | -53,453 | -48,376 | -35,500 | -39,634 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 1,830 | 1,930 | 1,823 | 1,965 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -286,077 | -305,915 | -351,571 | -235,402 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 286,077 | 305,915 | 351,571 | 235,402 | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |