Cenergy
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Cenergy (5 min.)
π€ Analyze $CENER using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Cenergy.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 10.4% last quarter to $1.8B. Compared to the 5-year average revenue level of $1.4B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 7.8%, close to its 5-year average of 4.3%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.1B equals a 3% margin, broadly in line with its 5-year average of 2.6%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.08, compared to a 5-year average of 0.81. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 2.24, compared to a 5-year average of 3.21. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 19.6%, compared to a 5-year average of 14.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 13.3% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 8.7%.
β How much cash the business generates
About 3% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 2.6%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.08, compared to 0.81 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 2.24 today, compared to 3.21 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 1,839,158 | 1,698,745 | 1,205,950 | 1,011,992 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 1,117,962 | 167,160 | 646,185 | 473,103 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 183,400 | 167,160 | 129,606 | 81,035 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 243,579 | 192,769 | 132,040 | 112,872 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 444,360 | 507,545 | 284,025 | 213,192 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 627,459 | 526,156 | 476,458 | 457,937 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 36,191 | 31,957 | 31,254 | 29,323 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 4,707 | 2,844 | 3,233 | 2,675 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 668,357 | 560,957 | 510,945 | 489,935 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 1,434,080 | 1,357,114 | 928,409 | 757,105 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 1,145,807 | 1,163,975 | 684,392 | 517,289 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 519,926 | 549,283 | 422,622 | 249,092 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 343,962 | 474,749 | 215,699 | 231,592 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 208,414 | 127,161 | 174,941 | 174,625 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 43,332 | 35,318 | 38,382 | 32,359 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 288,273 | 193,139 | 244,017 | 239,816 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 405,037 | 341,631 | 277,506 | 254,600 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 117,892 | 117,892 | 117,892 | 117,892 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 185,804 | 127,261 | 67,956 | 47,681 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 42,741 | 37,839 | 33,059 | 30,427 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 41 | 38 | 35 | 287 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 1,627,724 | 1,426,008 | 1,054,203 | 908,417 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 1,401,283 | 1,280,694 | 945,530 | 804,904 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 226,441 | 145,314 | 108,673 | 103,513 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 37,412 | 28,198 | 24,971 | 24,895 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 37,412 | 28,198 | 24,971 | 24,895 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 168,503 | 100,360 | 57,642 | 66,395 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 1,070 | 431 | 264 | 356 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 75,052 | 36,893 | 29,249 | 31,996 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 95,357 | 69,957 | 30,513 | 35,604 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 22,399 | 9,536 | 8,434 | 10,683 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 72,958 | 60,420 | 22,079 | 24,922 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 72,958 | 60,420 | 22,079 | 24,922 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 208,607 | -97,258 | 112,514 | 158,575 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | -126,558 | -70,874 | -43,715 | -71,865 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 128,186 | 70,551 | 41,148 | 66,285 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | -65,030 | 205,799 | -20,536 | -95,454 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 9,508 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 14,330 | 9,417 | 3,779 | 484 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -183,400 | -167,160 | -129,606 | -81,035 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 183,400 | 167,160 | 129,606 | 81,035 | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |