Ascencio
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Ascencio (5 min.)
π€ Analyze $ASCE using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Ascencio.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.14, compared to a 5-year average of 0.09. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.72, compared to a 5-year average of 0.8. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 7.9%, compared to a 5-year average of 10.9%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.14, compared to 0.09 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0.72 today, compared to 0.8 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-10-01 to 2025-10-01.
| 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 780,658 | 786,469 | 783,312 | 728,076 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 14,553 | 5,423 | 4,356 | 3,707 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 3,070 | 5,423 | 4,356 | 3,707 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 375 | 236 | 24 | 0 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 375 | 236 | 24 | 0 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 337,738 | 341,706 | 346,301 | 357,723 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 129,771 | 70,145 | 68,978 | 67,351 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 11,864 | 9,203 | 8,045 | 9,731 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 6,516 | 6,085 | 6,170 | 1,275 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 207,967 | 271,561 | 277,323 | 290,372 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 442,921 | 444,763 | 437,010 | 370,353 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 38,659 | 38,659 | 38,659 | 38,659 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 253,353 | 253,353 | 253,353 | 253,353 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 107 | -2 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-10-01 to 2025-10-01.
| 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 49,498 | 41,682 | 64,022 | 47,071 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 309 | 765 | 134 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 6,477 | 6,157 | 5,710 | 5,881 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 26,119 | 34,063 | 96,027 | 46,467 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 25,517 | 33,806 | 90,653 | 45,652 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-10-01 to 2025-10-01.
| 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 25,517 | 33,806 | 90,653 | 45,652 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 43,533 | 43,442 | 38,902 | 38,010 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | -2,895 | -3,120 | -842 | -9,879 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 942 | 38 | 24 | 22 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | -42,991 | -39,255 | -37,410 | -29,133 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 27,373 | 26,054 | 24,405 | 24,075 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 339 | 347 | 446 | 512 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -3,070 | -5,423 | -4,356 | -3,707 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 3,070 | 5,423 | 4,356 | 3,707 | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | - |