Perm. Tsb Gp. Hold
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Perm. Tsb Gp. Hold (5 min.)
π€ Analyze $PTSB using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Perm. Tsb Gp. Hold.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 12.2, compared to a 5-year average of 11.56. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 7.5%, compared to a 5-year average of 1.9%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 12.2 today, compared to 11.56 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 27,755,000 | 25,933,000 | 22,235,000 | 20,986,000 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 2,162,000 | 2,221,000 | 3,921,000 | 3,047,000 | π Member |
| Cash | π Member | 2,162,000 | 2,221,000 | 3,921,000 | 3,047,000 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 205,000 | 204,000 | 0 | 0 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 187,000 | 160,000 | 122,000 | 102,000 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 309,000 | 309,000 | 350,000 | 349,000 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 701,000 | 673,000 | 472,000 | 451,000 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 25,336,000 | 23,535,000 | 20,446,000 | 19,035,000 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 2,051,000 | 2,398,000 | 1,666,000 | 1,706,000 | π Member |
| Common Stock | π Member | 273,000 | 273,000 | 227,000 | 227,000 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 804,000 | 804,000 | 333,000 | 333,000 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 1,784,000 | 1,744,000 | 1,893,000 | 1,937,000 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -810,000 | -791,000 | 4,000 | 4,000 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 158,000 | 55,000 | 41,000 | 41,000 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 79,000 | 267,000 | -21,000 | -166,000 | π Member |
| Income Tax | π Member | 11,000 | 44,000 | -1,000 | -4,000 | π Member |
| Net Income | π Member | 68,000 | 223,000 | -20,000 | -162,000 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 68,000 | 223,000 | -20,000 | -162,000 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 1,773,000 | 3,358,000 | 719,000 | 2,351,000 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -1,773,000 | -5,609,000 | 52,000 | -639,000 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 24,000 | 31,000 | 13,000 | 10,000 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -59,000 | 221,000 | 103,000 | 104,000 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -2,162,000 | -2,221,000 | -3,921,000 | -3,047,000 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 2,162,000 | 2,221,000 | 3,921,000 | 3,047,000 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |