Glanbia Plc
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Glanbia Plc (5 min.)
π€ Analyze $GL9 using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Glanbia Plc.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.39, compared to a 5-year average of 1.4. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 1.07, compared to a 5-year average of 0.77. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 13.8%, compared to a 5-year average of 8.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 4% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 3.6%.
β οΈ How much cash the business generates
About 4.7% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 5.3%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.39, compared to 1.4 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 1.07 today, compared to 0.77 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-06 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-03 | 2021-01-02 | 2020-01-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 0 | 3,627,600 | 0 | 3,065,400 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 94,500 | 1,429,000 | 91,600 | 862,400 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 94,500 | 231,000 | 91,600 | 164,300 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 800 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 593,600 | 0 | 377,600 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 485,200 | 0 | 433,300 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 1,900 | 0 | 3,200 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 4,700 | 0 | 2,400 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 491,800 | 0 | 438,900 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 0 | 1,887,300 | 0 | 1,453,600 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 0 | 887,400 | 0 | 719,100 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 669,300 | 0 | 441,600 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 136,500 | 0 | 199,800 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 697,200 | 0 | 458,400 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 144,400 | 0 | 146,500 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 999,900 | 0 | 734,500 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 0 | 1,732,200 | 1,611,800 | 1,611,800 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 1,381,700 | 0 | 1,380,500 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 135,300 | 0 | -131,100 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 8,100 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-06 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-03 | 2021-01-02 | 2020-01-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 4,196,900 | 0 | 3,823,100 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 4,196,900 | 0 | 3,823,100 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 158,300 | 0 | 114,200 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 2,000 | 0 | 4,100 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 19,500 | 0 | 24,600 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 158,000 | 0 | 131,100 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 17,000 | 0 | 10,300 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | 167,400 | 0 | 143,800 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-06 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-03 | 2021-01-02 | 2020-01-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 0 | 167,400 | 0 | 143,800 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 63,900 | 0 | 60,900 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 251,100 | 0 | 277,400 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -147,300 | 0 | -59,400 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 49,000 | 0 | 38,000 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | -118,300 | 0 | -280,200 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 80,500 | 0 | 78,600 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 18,800 | 0 | 25,000 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -94,500 | -231,000 | -91,600 | -164,300 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 94,500 | 231,000 | 91,600 | 164,300 | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |