Be Semiconductor
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Be Semiconductor (5 min.)
π€ Analyze $BESI using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Be Semiconductor.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 4.9% last quarter to $0.6B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.6B, the business continues to expand in scale.
β οΈ Profitability
Net profit margin fell to 30% this quarter, below its 5-year average of 32.4%. This suggests short-term pressure, but the long-term profitability profile remains the key reference.
β Cash generation
Free cash flow of $0.2B equals a 33.1% margin, broadly in line with its 5-year average of 36.2%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 5.98, compared to a 5-year average of 5.37. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 36.3%, compared to a 5-year average of 39.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 32.2% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 37.3%.
β οΈ How much cash the business generates
About 33.1% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 36.2%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 5.98, compared to 5.37 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Total | π Member | 896,553 | 1,135,190 | 1,144,041 | 911,356 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 688,292 | 491,686 | 936,148 | 755,532 | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 188,477 | 491,686 | 451,395 | 375,406 | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||
| Total | π Member | 92,505 | 92,117 | 94,399 | 51,645 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 37,516 | 33,272 | 29,884 | 27,840 | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 93,668 | 81,218 | 68,746 | 50,660 | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 45,402 | 45,746 | 45,170 | 44,484 | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 12,217 | 19,563 | 27,436 | 21,924 | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 1,216 | 1,213 | 1,051 | 1,043 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 190,019 | 181,012 | 172,287 | 145,951 | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 137,233 | 143,891 | 187,578 | 101,486 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 26,988 | 29,570 | 13,719 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 3,144 | 2,361 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Long Term Debt | π Member | 297,353 | 322,815 | 301,802 | 399,956 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 12,959 | 13,303 | 10,970 | 12,840 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 337,907 | 362,764 | 337,189 | 438,643 | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||
| Total | π Member | 421,413 | 628,535 | 619,274 | 371,227 | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 811 | 811 | 786 | 786 | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 108,144 | 271,350 | 251,149 | 178,600 | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 162,779 | 219,389 | 261,211 | 127,425 | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 149,679 | 136,985 | 106,128 | 64,416 | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 578,862 | 722,870 | 749,297 | 433,623 | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 203,074 | 279,797 | 302,475 | 175,056 | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 375,788 | 443,073 | 446,822 | 258,567 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||
| Total | π Member | 56,440 | 53,945 | 36,380 | 32,905 | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 56,440 | 53,945 | 36,380 | 32,905 | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 213,392 | 294,116 | 317,583 | 149,860 | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||
| Interest Income | π Member | 13,034 | 1,634 | 238 | 1,355 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 18,737 | 20,260 | 13,981 | 13,698 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 207,689 | 275,490 | 303,840 | 137,517 | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 30,605 | 34,843 | 21,421 | 5,242 | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 177,084 | 240,647 | 282,419 | 132,275 | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||
| Net Income | π Member | 177,084 | 240,647 | 282,419 | 132,275 | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 208,572 | 271,871 | 277,854 | 162,021 | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||
| Cash From Investing | π Member | -72,947 | 16,318 | -24,845 | -115,438 | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||
| Cash From Financing | π Member | -439,803 | -247,679 | -182,070 | 51,848 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 222,109 | 269,467 | 129,357 | 73,486 | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||
| Taxes Paid | π Member | 27,562 | 35,353 | 13,623 | 11,080 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 4,845 | 4,772 | 4,567 | 5,143 | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -188,477 | -491,686 | -451,395 | -375,406 | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 188,477 | 491,686 | 451,395 | 375,406 | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | π Member | - |