Adyen
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Adyen (5 min.)
π€ Analyze $ADYEN using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Adyen.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 19.4% last quarter to $2.2B. Compared to the 5-year average revenue level of $4.5B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 41.6%, close to its 5-year average of 20.1%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $1.6B equals a 72.2% margin, broadly in line with its 5-year average of 49.5%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.55, compared to a 5-year average of 1.42. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 21.9%, compared to a 5-year average of 22.9%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 39.9% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 20.6%.
β How much cash the business generates
About 72.2% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 49.5%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.55, compared to 1.42 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Total | π Member | 9,568,371 | 7,620,288 | 5,775,606 | 4,158,461 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 9,043,120 | 6,522,345 | 5,335,094 | 3,737,084 | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 8,306,982 | 6,522,345 | 4,616,094 | 2,737,486 | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 12,238 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 134,274 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||
| Total | π Member | 104,502 | 87,891 | 22,138 | 19,548 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 165,136 | 140,796 | 72,981 | 35,746 | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 8,757 | 8,140 | 9,841 | 9,970 | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 112,679 | 147,665 | 127,782 | 106,337 | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 286,572 | 296,601 | 210,604 | 152,053 | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 6,235,689 | 4,981,272 | 3,741,522 | 2,729,952 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 6,455 | 11,345 | 16,401 | 23,924 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 181,815 | 222,960 | 223,670 | 210,375 | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||
| Total | π Member | 3,150,867 | 2,416,056 | 1,810,414 | 1,218,134 | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 310 | 310 | 310 | 304 | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 390,043 | 352,399 | 335,725 | 194,608 | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 2,601,282 | 1,906,795 | 1,336,922 | 873,291 | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 790 | -1,326 | 11,373 | -11,764 | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 1,863,406 | 8,935,611 | 5,995,419 | 3,641,389 | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 89,534 | 54,485 | 32,951 | 22,007 | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 1,626,061 | 1,330,166 | 1,001,517 | 3,619,382 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 657,582 | 664,675 | 594,981 | 373,913 | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||
| Interest Income | π Member | 246,401 | 29,323 | 1,039 | 1,334 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 4,783 | 11,963 | 12,788 | 9,406 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 942,609 | 719,939 | 580,847 | 323,180 | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 244,287 | 155,800 | 111,130 | 62,161 | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 698,322 | 564,139 | 469,717 | 261,019 | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||
| Net Income | π Member | 698,322 | 564,139 | 469,717 | 261,019 | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 85,453 | 63,613 | 35,011 | 28,567 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 1,870,040 | 2,021,158 | 1,820,146 | 1,016,647 | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||
| Cash From Investing | π Member | -69,743 | -87,691 | -42,130 | -22,159 | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 65,605 | 95,575 | 51,387 | 17,097 | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||
| Cash From Financing | π Member | -20,610 | -12,218 | 96,240 | 3,393 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 71,965 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 4,783 | 11,963 | 12,788 | 9,406 | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -8,306,982 | -6,522,345 | -4,616,094 | -2,737,486 | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 8,306,982 | 6,522,345 | 4,616,094 | 2,737,486 | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | π Member | - |