Ease2pay Nv
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Ease2pay Nv (5 min.)
π€ Analyze $EAS2P using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Ease2pay Nv.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 7.2% last quarter to $0.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is -27.8%, close to its 5-year average of -276%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a 4.5% margin, broadly in line with its 5-year average of -57.1%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 2.64, compared to a 5-year average of 1.8. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is -12.3%, compared to a 5-year average of -84.9%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -31.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -273.6%.
β How much cash the business generates
About 4.5% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -57.1%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 2.64, compared to 1.8 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 9,660 | 11,012 | 2,192 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 4,955 | 5,419 | 2 | 0 |
| Cash | π Member | 2,669 | 3,378 | 2 | 0 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 1,342 | 1,294 | 25 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 245 | 434 | 2 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 3,247 | 3,946 | 1,819 | 0 |
| Goodwill | π Member | 1,213 | 1,213 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 4,705 | 5,593 | 1,821 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 2,336 | 2,210 | 1,268 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 1,395 | 1,460 | 411 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 509 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 463 | 572 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 463 | 572 | 0 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 7,324 | 8,802 | 924 | 461 |
| Common Stock | π Member | 2,354 | 2,354 | 1,055 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 37,057 | 37,057 | 4,233 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | -32,087 | -30,609 | -4,364 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 2,693 | 3,382 | 354 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 1,450 | 2,532 | 270 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 1,243 | 850 | 84 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -1,519 | -26,423 | -798 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 23 | 10 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | -1,478 | -26,446 | -808 | 0 |
| Income Tax | π Member | -109 | 371 | 0 | 0 |
| Net Income | π Member | -1,478 | -26,817 | -808 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | -1,478 | -26,817 | -808 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 899 | 867 | 211 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -698 | -2,701 | -448 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -11 | 99 | -671 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 5,978 | 1,121 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 17 | 28 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -2,669 | -3,378 | -2 | 0 |
| Beginning Cash | π Member | 2,669 | 3,378 | 2 | 0 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | - |