Cm.com
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Cm.com (5 min.)
π€ Analyze $CMCOM using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Cm.com.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 3% last quarter to $0.3B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.2B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is -7.2%, close to its 5-year average of -10.1%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β οΈ Cash generation
Free cash flow jumped to $0.0B this quarter, far above its normal 5-year margin of -2.5%. This suggests a one-off boost rather than a new baseline.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.93, compared to a 5-year average of 1.3. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is -289.5%, compared to a 5-year average of -102.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -5.6% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -9.1%.
β How much cash the business generates
About 5.9% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -2.5%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.93, compared to 1.3 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Reversals in quarterly reports
I have detected a reversal (positive to negative, negative to positive) in the following values of the quarterly reports.
| 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -20,821 | 20,417 | -404 | -3,955 | -4,359 | -1,088 | -5,447 | 21,596 | 16,149 | |
| Free Cash Flow Margin | -0.147 | 0.145 | -0.002 | -0.014 | -0.015 | -0.005 | -0.020 | 0.079 | 0.059 |
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 240,117 | 285,004 | 278,225 | 163,602 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 100,921 | 82,740 | 172,213 | 86,282 | π Member |
| Cash | π Member | 48,599 | 82,740 | 122,058 | 52,504 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 50,989 | 57,035 | 49,326 | 32,758 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 737 | 1,113 | 333 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 8,520 | 8,792 | 7,233 | 4,425 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 71,454 | 69,099 | 57,923 | 48,197 | π Member |
| Goodwill | π Member | 29,397 | 29,404 | 22,210 | 13,026 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 1,136 | 1,506 | 1,083 | 812 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 110,507 | 108,801 | 88,449 | 66,460 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 101,467 | 115,947 | 78,325 | 52,168 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 89,812 | 103,070 | 70,604 | 41,346 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 14,574 | 17,884 | 6,344 | 5,764 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 1,535 | 3,162 | 2,847 | 4,093 | π Member |
| Total | π Member | 112,366 | 115,502 | 102,035 | 10,124 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 26,284 | 53,555 | 97,865 | 101,310 | π Member |
| Common Stock | π Member | 1,747 | 1,736 | 1,730 | 1,724 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 130,969 | 127,733 | 124,794 | 122,691 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | -113,499 | -82,881 | -35,575 | -22,925 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 7,067 | 6,967 | 888 | -65 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 266,234 | 283,231 | 237,047 | 141,622 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 187,701 | 211,262 | 174,397 | 108,298 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 78,533 | 71,969 | 62,650 | 33,324 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | -24,568 | -44,600 | -19,263 | -9,520 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 1,296 | 4,740 | 2,052 | 65 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 5,618 | 4,963 | 4,107 | 3,573 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -29,451 | -44,974 | -21,344 | -13,028 | π Member |
| Income Tax | π Member | -732 | -233 | -3,854 | -27 | π Member |
| Net Income | π Member | -28,719 | -44,741 | -17,490 | -13,001 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | -28,719 | -44,741 | -17,490 | -13,001 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 21,841 | 18,094 | 15,582 | 8,047 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -3,582 | -1,542 | 2,909 | -18,969 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -18,935 | -25,167 | -26,027 | -21,467 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 1,865 | 2,817 | 3,313 | 1,852 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -10,522 | -14,055 | 91,673 | 80,192 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | -257 | 459 | 565 | 686 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 2,816 | 2,881 | 346 | 3,573 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -48,599 | -82,740 | -122,058 | -52,504 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 48,599 | 82,740 | 122,058 | 52,504 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |