Credem
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Credem (5 min.)
π€ Analyze $CE using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Credem.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 68,017,644 | 65,041,592 | 67,579,187 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 6,326,610 | 3,357,710 | 230,954 | 236,759 |
| Cash | π Member | 6,326,610 | 3,357,710 | 230,954 | 236,759 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 444,140 | 409,319 | 228,904 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 444,140 | 409,319 | 228,904 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 284,897 | 126,442 | 127,070 | 0 |
| Total | π Member | 284,897 | 126,442 | 127,070 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Stock | π Member | 341,320 | 341,320 | 341,320 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 321,800 | 321,800 | 321,800 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 55,912 | -457,321 | -48,248 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 3 | 159 | 653 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 1,009,536 | 973,080 | 949,898 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 1,009,536 | 973,080 | 949,898 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -1,009,536 | -973,080 | -949,898 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 825,140 | 461,591 | 466,181 | 0 |
| Income Tax | π Member | 263,022 | 144,605 | 113,588 | 0 |
| Net Income | π Member | 562,118 | 316,986 | 352,593 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | 562,118 | 316,986 | 352,593 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 3,187,787 | 3,336,492 | 135,805 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -110,051 | -101,394 | -126,429 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | -108,836 | -108,342 | -15,181 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -6,326,610 | -3,357,710 | -230,954 | -236,759 |
| Beginning Cash | π Member | 6,326,610 | 3,357,710 | 230,954 | 236,759 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 |