Avio
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Avio (5 min.)
π€ Analyze $AVIO using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Avio.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.82, compared to a 5-year average of 0.86. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 2.57, compared to a 5-year average of 2.8. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 2.1%, compared to a 5-year average of 1.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 6.7% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 2.9%.
β How much cash the business generates
About 29.6% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 15.7%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.82, compared to 0.86 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 2.57 today, compared to 2.8 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 1,055,105 | 0 | 1,285,356 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 529,498 | 131,403 | 785,250 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 95,593 | 131,403 | 131,403 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 2,944 | 0 | 3,725 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 155,866 | 0 | 137,573 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 126,222 | 0 | 119,814 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 62,829 | 0 | 64,149 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 81,200 | 0 | 81,471 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 67,600 | 0 | 67,470 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 493,717 | 0 | 470,478 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 744,752 | 0 | 982,095 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 627,667 | 0 | 849,165 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 113,159 | 0 | 89,826 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 28,973 | 0 | 24,271 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 10,018 | 0 | 10,033 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 117,085 | 0 | 132,930 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 300,617 | 0 | 293,662 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 90,964 | 0 | 90,964 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 130,921 | 0 | 130,687 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 57,601 | 0 | 58,249 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 14,644 | 0 | 14,197 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 9,736 | 0 | 9,599 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 343,696 | 0 | 371,377 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | -13,011 | 0 | -1,323 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 356,707 | 0 | 372,700 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | 5,228 | 0 | 2,243 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 2,930 | 0 | 860 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 1,517 | 0 | 1,717 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 6,641 | 0 | 1,386 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 17 | 0 | 72 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | 6,624 | 0 | 1,314 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||
| Net Income | π Member | 0 | 6,624 | 0 | 1,314 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 15,283 | 0 | 19,187 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | 42,482 | 0 | 65,739 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -38,850 | 0 | -34,235 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 23,242 | 0 | 21,545 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | -39,441 | 0 | -4,714 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | -4,500 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | -143 | 0 | -218 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | -95,593 | -131,403 | -131,403 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 95,593 | 131,403 | 131,403 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | - | π Member | π Member |