Banca Generali
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Banca Generali (5 min.)
π€ Analyze $BGN using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Banca Generali.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 15,517,162 | 17,266,849 | 16,191,610 | 13,176,989 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 618,973 | 774,239 | 1,620,334 | 665,942 | π Member |
| Cash | π Member | 618,973 | 774,239 | 1,620,334 | 665,942 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 70,278 | 70,768 | 63,004 | 48,766 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 70,278 | 70,768 | 63,004 | 48,766 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 6,506 | 5,706 | 6,087 | 13,342 | π Member |
| Total | π Member | 6,506 | 5,706 | 6,087 | 13,342 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Common Stock | π Member | 116,852 | 116,852 | 116,852 | 116,852 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 52,992 | 53,767 | 55,866 | 57,062 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 9,127 | -10,310 | -3,539 | 332 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 338 | 442 | 313 | 246 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 365,157 | 332,259 | 311,634 | 280,509 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 365,157 | 332,259 | 311,634 | 280,509 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | -365,157 | -332,259 | -311,634 | -280,509 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 443,847 | 322,348 | 392,746 | 347,290 | π Member |
| Income Tax | π Member | 117,769 | 109,375 | 69,639 | 72,396 | π Member |
| Net Income | π Member | 326,078 | 212,973 | 323,107 | 274,894 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 326,078 | 212,973 | 323,107 | 274,894 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 94,931 | -592,133 | 1,172,408 | 75,140 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -27,474 | -20,501 | 93,363 | -15,569 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -222,723 | -233,461 | -311,380 | -14,691 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -618,973 | -774,239 | -1,620,334 | -665,942 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 618,973 | 774,239 | 1,620,334 | 665,942 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |