Aedes
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Aedes (5 min.)
π€ Analyze $AEDES using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Aedes.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 119.1% last quarter to $0.0B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.0B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is -994.6%, close to its 5-year average of -5991.4%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a -1112.8% margin, broadly in line with its 5-year average of -3512%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 15.91, compared to a 5-year average of 9.6. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.07, compared to a 5-year average of 0.09. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is -23.4%, compared to a 5-year average of -16.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -1033.6% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -6176.3%.
β How much cash the business generates
About -1112.8% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -3512%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 15.91, compared to 9.6 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0.07 today, compared to 0.09 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 8,589 | 10,322 | 12,379 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 7,818 | 6,179 | 4,587 | 5,677 |
| Cash | π Member | 4,518 | 6,179 | 4,587 | 5,677 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 1,960 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 1,440 | 1,357 | 213 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 1,860 | 1,921 | 978 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 35 | 47 | 48 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 34 | 35 | 35 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 75 | 95 | 83 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 773 | 926 | 1,814 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 641 | 810 | 1,726 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 499 | 506 | 115 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 132 | 116 | 88 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 7,816 | 9,396 | 10,565 | 13,341 |
| Common Stock | π Member | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 3,391 | 4,559 | 7,129 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 68 | 14 | 21 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 61 | 77 | 63 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 7 | -63 | -42 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -1,679 | -1,219 | -2,624 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 79 | 51 | 72 | 0 |
| Interest Expense | π Member | -20 | 8 | 29 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | -1,580 | -1,168 | -2,580 | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | π Member | -1,580 | -1,168 | -2,584 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | -1,580 | -1,168 | -2,584 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -1,554 | -971 | -780 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | 4 | 2,683 | -49 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | -111 | -120 | -261 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -4,518 | -6,179 | -4,587 | -5,677 |
| Beginning Cash | π Member | 4,518 | 6,179 | 4,587 | 5,677 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | - |