Beewize
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Beewize (5 min.)
π€ Analyze $BWZ using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Beewize.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.02, compared to a 5-year average of 0.04. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -27.6% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -31.3%.
β οΈ How much cash the business generates
About -39.3% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -33.1%.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.02, compared to 0.04 historically.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 8,179 | 0 | 8,407 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 90 | 0 | 98 | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 0 | 90 | 0 | 98 | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 1,842 | 0 | 2,016 | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 314 | 0 | 117 | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 4,090 | 0 | 4,090 | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 58 | 0 | 58 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 6,304 | 0 | 6,281 | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 11,048 | 0 | 10,638 | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 1,805 | 0 | 1,911 | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 1,805 | 0 | 1,911 | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 2,853 | 0 | 3,359 | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||
| Total | π Member | -2,869 | -2,862 | -2,231 | 33 | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 1,729 | 0 | 1,729 | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | -11,469 | 0 | -9,083 | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | -246 | 0 | -229 | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | -7 | 0 | 33 | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 5,346 | 0 | 5,112 | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 5,346 | 0 | 5,112 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | -1,181 | 0 | -2,255 | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 114 | 0 | 59 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 445 | 0 | 247 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | -1,511 | 0 | -2,442 | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 8 | 0 | 8 | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 0 | -1,519 | 0 | -2,450 | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||
| Net Income | π Member | 0 | -1,519 | 0 | -2,450 | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 442 | 0 | 385 | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 0 | -1,014 | 0 | -2,052 | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||
| Cash From Investing | π Member | 0 | -464 | 0 | -104 | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 48 | 0 | -1 | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||
| Cash From Financing | π Member | 0 | 1,471 | 0 | 1,809 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||
| Net Change In Cash | π Member | 0 | -90 | 0 | -98 | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 0 | 90 | 0 | 98 | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | - | 0 | - | 0 | π Member | - | - |