Banijay Group Warr
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Banijay Group Warr (5 min.)
π€ Analyze $BNJW using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Banijay Group Warr.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 11.2% last quarter to $4.8B. Compared to the 5-year average revenue level of $3.3B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 3.2%, close to its 5-year average of 0.2%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.5B equals a 10.2% margin, broadly in line with its 5-year average of 11.3%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.89, compared to a 5-year average of 0.54. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 1088.7%, compared to a 5-year average of 215.3%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps 10.6% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 7.3%.
β οΈ How much cash the business generates
About 10.2% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 11.3%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.89, compared to 0.54 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 5,667,000 | 5,242,600 | 5,042,000 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 2,121,000 | 479,400 | 432,400 | 388,500 |
| Cash | π Member | 464,200 | 479,400 | 432,400 | 388,500 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 70,600 | 59,200 | 55,300 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 204,700 | 194,800 | 236,700 | 0 |
| Goodwill | π Member | 2,765,800 | 2,570,200 | 2,493,900 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 58,400 | 51,900 | 47,600 | 0 |
| Other Assets | π Member | 36,900 | 35,900 | 29,600 | 0 |
| Total | π Member | 3,136,400 | 2,912,000 | 2,863,100 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 2,467,700 | 2,196,200 | 2,130,300 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 709,700 | 663,500 | 511,200 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 594,300 | 426,600 | 456,800 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 2,551,900 | 2,290,300 | 2,457,800 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 7,900 | 7,400 | 3,200 | 0 |
| Total | π Member | 3,147,000 | 3,028,400 | 2,917,900 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 33,000 | 18,000 | -6,200 | 138,200 |
| Common Stock | π Member | 8,100 | 8,000 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 4,108,100 | 4,140,300 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | -11,000 | 21,600 | -29,800 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 19,200 | 6,300 | -36,700 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 4,317,600 | 4,046,600 | 3,497,000 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 4,317,600 | 4,046,600 | 3,497,000 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | 400,500 | 254,700 | 110,400 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | 151,800 | -4,200 | -24,200 | 0 |
| Income Tax | π Member | 78,200 | 76,900 | 49,200 | 0 |
| Net Income | π Member | 73,600 | -81,100 | -73,400 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | 73,600 | -81,100 | -73,400 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 134,300 | 150,100 | 141,700 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 517,000 | 458,600 | 403,500 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -336,100 | 7,500 | -97,100 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | -167,600 | -438,200 | -258,000 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 169,800 | 36,300 | 210,300 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 195,700 | 131,300 | 125,900 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -464,200 | -479,400 | -432,400 | -388,500 |
| Beginning Cash | π Member | 464,200 | 479,400 | 432,400 | 388,500 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | - |