Media Capital
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Media Capital (5 min.)
π€ Analyze $MCP using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Media Capital.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 0.68, compared to a 5-year average of 0.74. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0.91, compared to a 5-year average of 1.3. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 36.4%, compared to a 5-year average of 4.1%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.68, compared to 0.74 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0.91 today, compared to 1.3 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Total | π Member | 224,692 | 250,991 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 67,231 | 69,902 | 2,966 |
| Cash | π Member | 2,824 | 23,640 | 2,966 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 17,171 | 22,752 | 0 |
| Inventory | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 8,882 | 10,565 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 4,909 | 8,314 | 0 |
| Goodwill | π Member | 73,388 | 92,032 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 5 | 5 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 4,839 | 4,168 | 0 |
| Other Assets | π Member | 1,825 | 1,874 | 0 |
| Total | π Member | 93,848 | 116,958 | 0 |
| Liabilities | ||||
| Total | π Member | 151,404 | 173,040 | 0 |
| Current | ||||
| Total | π Member | 71,497 | 119,270 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 36,348 | 40,346 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 16,783 | 17,682 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||
| Long Term Debt | π Member | 70,964 | 42,000 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 889 | 956 | 0 |
| Total | π Member | 79,907 | 53,769 | 0 |
| Equity | ||||
| Total | π Member | 73,288 | 77,951 | 88,721 |
| Common Stock | π Member | 89,584 | 89,584 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segments | ||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | ||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -7,951 | -14,211 | 0 |
| Non Operating | ||||
| Interest Income | π Member | 307 | 0 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 3,008 | 2,445 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | -10,653 | -16,656 | 0 |
| Income Tax | π Member | -1,194 | -2,082 | 0 |
| Net Income | π Member | -4,080 | -11,096 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2023-01-01.
| 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||
| Net Income | π Member | -4,080 | -11,096 | 0 |
| Adjustments | ||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 8,240 | 8,075 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | 8,893 | 17,041 | 0 |
| Investing Activities | ||||
| Cash From Investing | π Member | -3,155 | -2,944 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 2,804 | 2,686 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | ||||
| Cash From Financing | π Member | -26,506 | 6,577 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Other | ||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 2,212 | 672 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 |
| Summary | ||||
| Net Change In Cash | π Member | -2,824 | -23,640 | -2,966 |
| Beginning Cash | π Member | 2,824 | 23,640 | 2,966 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | - |